MEETING NATIONAL DE NORMANDIE - GRAND COURONNE - Grand bassin - 10/02/2012 ¤ 12/02/2012
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i 2004-2008
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 200 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 400 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 800 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 1500 m NAGE LIBRE | - | Résultats |
| 50 m DOS | Résultats | Résultats |
| 100 m DOS | Résultats | Résultats |
| 200 m DOS | Résultats | Résultats |
| 50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 100 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 200 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 100 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 200 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
| 400 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
JUNIORS - SENIORS
Finale A
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | PASQUIOU Leïla | FRA | 1992 | CN GUINGAMP | 28.97 | 1116 | |
| 2. | JOUANJAN Mathilde | FRA | 1994 | CN GUINGAMP | 29.04 | 1111 | |
| 3. | ROBLIN Caroline | FRA | 1994 | CHARTRES METROPOLE NAT | 29.05 | 1111 | |
| 4. | PORTRAIT Océane | FRA | 1994 | OCTEVILLE NATATION | 29.70 | 1070 | |
| 5. | BRUMENT Anne | FRA | 1994 | STADE ST-VALERY NATATION | 29.90 | 1057 | |
| 6. | LAURENS Sandrine | FRA | 1994 | CHARTRES METROPOLE NAT | 30.67 | 1010 |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | ROBLIN Caroline | FRA | 1994 | CHARTRES METROPOLE NAT | 28.84 | 1124 | |
| 2. | JOUANJAN Mathilde | FRA | 1994 | CN GUINGAMP | 28.93 | 1118 | |
| 3. | PORTRAIT Océane | FRA | 1994 | OCTEVILLE NATATION | 29.95 | 1054 | |
| 4. | BRUMENT Anne | FRA | 1994 | STADE ST-VALERY NATATION | 29.98 | 1052 | |
| 5. | PASQUIOU Leïla | FRA | 1992 | CN GUINGAMP | 30.27 | 1034 | |
| 6. | LAURENS Sandrine | FRA | 1994 | CHARTRES METROPOLE NAT | 30.34 | 1030 | |
| 7. | LARIBLE Caroline | FRA | 1994 | CN OISSEL | 30.77 | 1004 | |
| 8. | GICQUEL Enora | FRA | 1994 | CN GUINGAMP | 30.90 | 996 | |
| N.C. | SEUBILLE Laurine | FRA | 1994 | CN GUINGAMP | 0 |
CADETS
Finale A
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | LEMENUEL Camille | FRA | 1996 | C VIKINGS DE ROUEN | 28.23 | 1163 | |
| 2. | HELAINE Suzy | FRA | 1996 | EN CAEN | 28.33 | 1157 | |
| 3. | DROUYER Emilie | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 28.62 | 1138 | |
| 4. | VALLEE Marina | FRA | 1995 | CNP DE SAINT-LO | 29.12 | 1106 | |
| 5. | SAINT LAURENT Mathilde | FRA | 1996 | C VIKINGS DE ROUEN | 29.14 | 1105 | |
| 6. | LOIR Ophélie | FRA | 1995 | EN CAEN | 29.21 | 1100 | |
| 7. | GOYON Adele | FRA | 1995 | STADE ST-VALERY NATATION | 29.60 | 1076 | |
| 8. | BESNARD Célia | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 29.68 | 1071 |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | LEMENUEL Camille | FRA | 1996 | C VIKINGS DE ROUEN | 28.53 | 1144 | |
| 2. | HELAINE Suzy | FRA | 1996 | EN CAEN | 28.66 | 1135 | |
| 3. | DROUYER Emilie | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 29.00 | 1114 | |
| 4. | VALLEE Marina | FRA | 1995 | CNP DE SAINT-LO | 29.17 | 1103 | |
| 5. | LOIR Ophélie | FRA | 1995 | EN CAEN | 29.18 | 1102 | |
| 6. | SAINT LAURENT Mathilde | FRA | 1996 | C VIKINGS DE ROUEN | 29.47 | 1084 | |
| 7. | BESNARD Célia | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 29.62 | 1075 | |
| 8. | GOYON Adele | FRA | 1995 | STADE ST-VALERY NATATION | 29.84 | 1061 | |
| 9. | CRESSANT Chloé | FRA | 1995 | C.N DE VALLEE DE SEINE | 29.97 | 1053 | |
| 10. | CARAES Alizée | FRA | 1995 | LORIENT NATATION | 30.18 | 1040 | |
| 11. | METAYER Lucile | FRA | 1995 | EN CAEN | 30.27 | 1034 | |
| 12. | PARENT Clemence | FRA | 1995 | EN CAEN | 30.32 | 1031 | |
| 13. | GUERIN Charlotte | FRA | 1996 | UN PLOERMEL | 30.33 | 1031 | |
| 14. | BOUDANT Virginie | FRA | 1996 | EN CAEN | 30.49 | 1021 | |
| 15. | DUJARDIN Elodie | FRA | 1996 | C VIKINGS DE ROUEN | 30.73 | 1006 | |
| 16. | QUERARD Typhaine | FRA | 1995 | ASPTT NANTES | 30.76 | 1005 | |
| 17. | RAULT Estelle | FRA | 1996 | ST BRIEUC C.N. | 30.84 | 1000 | |
| 18. | BOUIN Lea | FRA | 1996 | EN CAEN | 31.08 | 985 | |
| 19. | MAQUAIRE Justine | FRA | 1996 | EN CAEN | 31.09 | 985 | |
| 20. | OUENNICHE Lilya | FRA | 1996 | CN MAISONS-ALFORT | 31.24 | 976 | |
| 21. | MILLE Oceane | FRA | 1996 | CN AVRANCHES | 31.29 | 973 | |
| 22. | DONIO Anaïs | FRA | 1996 | ST BRIEUC C.N. | 31.63 | 953 | |
| 23. | CADEL Justine | FRA | 1996 | EN CAEN | 31.66 | 951 | |
| 24. | LE BOUDOUIL Agathe | FRA | 1996 | LORIENT NATATION | 31.69 | 949 | |
| 25. | GANDELIN Maéva | FRA | 1996 | CNM DIEPPE | 31.82 | 942 | |
| 26. | LAPERCHE DREANO Mathilde | FRA | 1995 | CEPS DINAN-ARMOR | 31.92 | 936 | |
| 26. | AUFFRET Marie | FRA | 1996 | ST BRIEUC C.N. | 31.92 | 936 | |
| 28. | PANAGET Elane | FRA | 1996 | LANNION NATATION | 32.69 | 891 |
MINIMES
Finale A
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | MAHE Marion | FRA | 1997 | UN PLOERMEL | 28.71 | 1132 | |
| 2. | TUFEL Célia | FRA | 1997 | STADE ST-VALERY NATATION | 28.73 | 1131 | |
| 3. | PASEK Astrid | FRA | 1997 | C VIKINGS DE ROUEN | 29.33 | 1093 | |
| 4. | LECOUVEY Celine | FRA | 1997 | MARSOUINS HEROUVILLE | 29.44 | 1086 | |
| 5. | VALLA Anne Charlotte | FRA | 1998 | AQUATIQUE CLUB HONFLEURAIS | 29.93 | 1055 | |
| 6. | JOSSAUME Margot | FRA | 1998 | ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE | 29.96 | 1053 | |
| 7. | JOSSAUME Jeanne | FRA | 1998 | ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE | 30.04 | 1049 | |
| 8. | BOUREL Justine | FRA | 1998 | CLUB DE NATATION PAIMPOL-GOELO | 30.23 | 1037 |
Finale B
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | THUILLIEZ Romane | FRA | 1998 | CNM DIEPPE | 30.39 | 1027 | |
| 2. | KIRCHNER Serena | FRA | 1998 | EN CAEN | 30.42 | 1025 | |
| 3. | BERNARD CANDRE Mathilde | FRA | 1998 | EN CAEN | 30.59 | 1015 | |
| 4. | LE CALVEZ Manon | FRA | 1998 | CLUB DE NATATION PAIMPOL-GOELO | 30.73 | 1006 | |
| 5. | SOURICE Nolwen | FRA | 1997 | AQUATIQUE CLUB HONFLEURAIS | 30.88 | 997 | |
| 6. | MENEC Aziliz | FRA | 1997 | CEPS DINAN-ARMOR | 30.98 | 991 | |
| 7. | DENNETIERE Syana | FRA | 1997 | CNPO CONCHES | 31.13 | 982 | |
| 8. | LE GOURIEREC Coline | FRA | 1997 | LORIENT NATATION | 31.37 | 968 |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | MAHE Marion | FRA | 1997 | UN PLOERMEL | 29.20 | 1101 | |
| 2. | TUFEL Célia | FRA | 1997 | STADE ST-VALERY NATATION | 29.27 | 1097 | |
| 3. | PASEK Astrid | FRA | 1997 | C VIKINGS DE ROUEN | 29.83 | 1062 | |
| 4. | VALLA Anne Charlotte | FRA | 1998 | AQUATIQUE CLUB HONFLEURAIS | 29.97 | 1053 | |
| 5. | LECOUVEY Celine | FRA | 1997 | MARSOUINS HEROUVILLE | 29.98 | 1052 | |
| 6. | BOUREL Justine | FRA | 1998 | CLUB DE NATATION PAIMPOL-GOELO | 30.30 | 1033 | |
| 7. | JOSSAUME Jeanne | FRA | 1998 | ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE | 30.52 | 1019 | |
| 7. | JOSSAUME Margot | FRA | 1998 | ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE | 30.52 | 1019 | |
| 9. | BERNARD CANDRE Mathilde | FRA | 1998 | EN CAEN | 30.57 | 1016 | |
| 10. | KOEHLER Estelle | FRA | 1998 | LORIENT NATATION | 30.67 | 1010 | |
| 11. | KIRCHNER Serena | FRA | 1998 | EN CAEN | 30.74 | 1006 | |
| 12. | LE CALVEZ Manon | FRA | 1998 | CLUB DE NATATION PAIMPOL-GOELO | 30.91 | 996 | |
| 13. | DENNETIERE Syana | FRA | 1997 | CNPO CONCHES | 30.93 | 994 | |
| 14. | SOURICE Nolwen | FRA | 1997 | AQUATIQUE CLUB HONFLEURAIS | 30.95 | 993 | |
| 15. | LE GOURIEREC Coline | FRA | 1997 | LORIENT NATATION | 31.03 | 988 | |
| 16. | THUILLIEZ Romane | FRA | 1998 | CNM DIEPPE | 31.06 | 987 | |
| 17. | MENEC Aziliz | FRA | 1997 | CEPS DINAN-ARMOR | 31.23 | 976 | |
| 18. | DELESTIENNE Clara | FRA | 1997 | CN FLERS | 31.42 | 965 | |
| 19. | LEBATTEUX Sarah | FRA | 1998 | ESPADON GRAND-QUEVILLY | 31.44 | 964 | |
| 20. | GOHIER Laurine | FRA | 1997 | CN FLERS | 31.58 | 956 | |
| 21. | BECAM Lena | FRA | 1998 | LANNION NATATION | 31.82 | 942 | |
| N.C. | HELOUIS Manon | FRA | 1998 | US FORGES LES EAUX NATATION | 0 | ||
| N.C. | BRUMENT Chloé | FRA | 1997 | CNM DIEPPE | 0 |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
JUNIORS - SENIORS
Finale A
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | ROBLIN Caroline | FRA | 1994 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:01.40 | 1140 | |
| 2. | PASQUIOU Leïla | FRA | 1992 | CN GUINGAMP | 1:02.59 | 1103 | |
| 3. | JOUANJAN Mathilde | FRA | 1994 | CN GUINGAMP | 1:02.90 | 1093 | |
| 4. | PORTRAIT Océane | FRA | 1994 | OCTEVILLE NATATION | 1:04.61 | 1041 | |
| 5. | LAURENS Sandrine | FRA | 1994 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:05.93 | 1002 |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | ROBLIN Caroline | FRA | 1994 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:02.24 | 1114 | |
| 2. | JOUANJAN Mathilde | FRA | 1994 | CN GUINGAMP | 1:04.60 | 1042 | |
| 3. | PASQUIOU Leïla | FRA | 1992 | CN GUINGAMP | 1:05.33 | 1020 | |
| 4. | PORTRAIT Océane | FRA | 1994 | OCTEVILLE NATATION | 1:05.49 | 1015 | |
| 5. | LAURENS Sandrine | FRA | 1994 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:05.58 | 1012 | |
| 6. | GICQUEL Enora | FRA | 1994 | CN GUINGAMP | 1:07.03 | 970 | |
| 7. | LARIBLE Caroline | FRA | 1994 | CN OISSEL | 1:07.79 | 948 | |
| 8. | CHAMPIN Anne Laure | FRA | 1994 | CN OISSEL | 1:08.87 | 917 |
CADETS
Finale A
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | LEMENUEL Camille | FRA | 1996 | C VIKINGS DE ROUEN | 1:01.32 | 1142 | |
| 2. | SAINT LAURENT Mathilde | FRA | 1996 | C VIKINGS DE ROUEN | 1:03.35 | 1080 | |
| 3. | VALLEE Marina | FRA | 1995 | CNP DE SAINT-LO | 1:03.38 | 1079 | |
| 4. | DUJARDIN Elodie | FRA | 1996 | C VIKINGS DE ROUEN | 1:04.30 | 1051 | |
| 5. | GUERIN Charlotte | FRA | 1996 | UN PLOERMEL | 1:04.87 | 1034 | |
| 6. | BALANCHE Kelly | FRA | 1996 | ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE | 1:05.72 | 1008 |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | LEMENUEL Camille | FRA | 1996 | C VIKINGS DE ROUEN | 1:01.32 | 1142 | |
| 2. | VALLEE Marina | FRA | 1995 | CNP DE SAINT-LO | 1:02.87 | 1094 | |
| 3. | SAINT LAURENT Mathilde | FRA | 1996 | C VIKINGS DE ROUEN | 1:03.51 | 1075 | |
| 4. | GUERIN Charlotte | FRA | 1996 | UN PLOERMEL | 1:04.59 | 1042 | |
| 5. | DUJARDIN Elodie | FRA | 1996 | C VIKINGS DE ROUEN | 1:04.66 | 1040 | |
| 6. | BALANCHE Kelly | FRA | 1996 | ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE | 1:05.71 | 1009 | |
| 7. | PARENT Clemence | FRA | 1995 | EN CAEN | 1:06.01 | 1000 | |
| 8. | GOYON Adele | FRA | 1995 | STADE ST-VALERY NATATION | 1:06.68 | 980 | |
| 9. | MILLE Oceane | FRA | 1996 | CN AVRANCHES | 1:07.11 | 968 | |
| 10. | BOUIN Lea | FRA | 1996 | EN CAEN | 1:07.43 | 958 | |
| 11. | MAQUAIRE Justine | FRA | 1996 | EN CAEN | 1:07.56 | 955 | |
| 12. | LAPERCHE DREANO Mathilde | FRA | 1995 | CEPS DINAN-ARMOR | 1:07.60 | 954 | |
| 13. | QUERARD Typhaine | FRA | 1995 | ASPTT NANTES | 1:08.25 | 935 | |
| 13. | BESNARD Célia | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:08.25 | 935 | |
| 15. | BOUDANT Virginie | FRA | 1996 | EN CAEN | 1:08.60 | 925 | |
| 16. | CADEL Justine | FRA | 1996 | EN CAEN | 1:09.75 | 893 |
MINIMES
Finale A
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | TUFEL Célia | FRA | 1997 | STADE ST-VALERY NATATION | 1:02.55 | 1104 | |
| 2. | BRUMENT Chloé | FRA | 1997 | CNM DIEPPE | 1:02.82 | 1096 | |
| 3. | PASEK Astrid | FRA | 1997 | C VIKINGS DE ROUEN | 1:03.16 | 1085 | |
| 4. | LECOUVEY Celine | FRA | 1997 | MARSOUINS HEROUVILLE | 1:03.41 | 1078 | |
| 5. | AUVRAY Romane | FRA | 1997 | CNP DE SAINT-LO | 1:04.50 | 1045 | |
| 6. | MAHE Marion | FRA | 1997 | UN PLOERMEL | 1:05.24 | 1023 | |
| 7. | KIRCHNER Serena | FRA | 1998 | EN CAEN | 1:05.97 | 1001 | |
| 8. | GOHIN Louise | FRA | 1997 | EN CAEN | 1:06.77 | 978 |
Finale B
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | MENEC Aziliz | FRA | 1997 | CEPS DINAN-ARMOR | 1:05.96 | 1001 | |
| 2. | LEGENDRE Estelle | FRA | 1998 | CNM DIEPPE | 1:06.33 | 990 | |
| 3. | JOSSAUME Margot | FRA | 1998 | ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE | 1:06.63 | 982 | |
| 4. | LE CALVEZ Manon | FRA | 1998 | CLUB DE NATATION PAIMPOL-GOELO | 1:06.72 | 979 | |
| 5. | BOUREL Justine | FRA | 1998 | CLUB DE NATATION PAIMPOL-GOELO | 1:07.41 | 959 | |
| 6. | SOURICE Nolwen | FRA | 1997 | AQUATIQUE CLUB HONFLEURAIS | 1:07.84 | 947 | |
| 7. | KELLAS Nawelle | FRA | 1997 | CN OISSEL | 1:08.27 | 934 | |
| 8. | LEBATTEUX Sarah | FRA | 1998 | ESPADON GRAND-QUEVILLY | 1:09.45 | 901 |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | TUFEL Célia | FRA | 1997 | STADE ST-VALERY NATATION | 1:03.11 | 1087 | |
| 2. | PASEK Astrid | FRA | 1997 | C VIKINGS DE ROUEN | 1:03.16 | 1085 | |
| 3. | BRUMENT Chloé | FRA | 1997 | CNM DIEPPE | 1:03.42 | 1077 | |
| 4. | LECOUVEY Celine | FRA | 1997 | MARSOUINS HEROUVILLE | 1:03.85 | 1064 | |
| 5. | MAHE Marion | FRA | 1997 | UN PLOERMEL | 1:04.33 | 1050 | |
| 6. | AUVRAY Romane | FRA | 1997 | CNP DE SAINT-LO | 1:05.78 | 1007 | |
| 7. | KIRCHNER Serena | FRA | 1998 | EN CAEN | 1:05.95 | 1002 | |
| 8. | GOHIN Louise | FRA | 1997 | EN CAEN | 1:06.13 | 996 | |
| 9. | SOURICE Nolwen | FRA | 1997 | AQUATIQUE CLUB HONFLEURAIS | 1:06.61 | 982 | |
| 10. | KELLAS Nawelle | FRA | 1997 | CN OISSEL | 1:07.32 | 962 | |
| 10. | LEGENDRE Estelle | FRA | 1998 | CNM DIEPPE | 1:07.32 | 962 | |
| 12. | JOSSAUME Margot | FRA | 1998 | ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE | 1:07.44 | 958 | |
| 12. | MENEC Aziliz | FRA | 1997 | CEPS DINAN-ARMOR | 1:07.44 | 958 | |
| 14. | LE CALVEZ Manon | FRA | 1998 | CLUB DE NATATION PAIMPOL-GOELO | 1:07.55 | 955 | |
| 15. | BOUREL Justine | FRA | 1998 | CLUB DE NATATION PAIMPOL-GOELO | 1:07.59 | 954 | |
| 16. | LEBATTEUX Sarah | FRA | 1998 | ESPADON GRAND-QUEVILLY | 1:08.29 | 934 | |
| 17. | BERNARD CANDRE Mathilde | FRA | 1998 | EN CAEN | 1:08.70 | 922 | |
| 18. | DENNETIERE Syana | FRA | 1997 | CNPO CONCHES | 1:08.83 | 919 | |
| 19. | GOHEL Helene | FRA | 1998 | EN CAEN | 1:09.14 | 910 | |
| 20. | KOEHLER Estelle | FRA | 1998 | LORIENT NATATION | 1:09.22 | 908 | |
| 21. | HELOUIS Manon | FRA | 1998 | US FORGES LES EAUX NATATION | 1:09.31 | 905 | |
| 22. | DELESTIENNE Clara | FRA | 1997 | CN FLERS | 1:09.59 | 897 | |
| 23. | BECAM Lena | FRA | 1998 | LANNION NATATION | 1:12.94 | 806 |
200 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
JUNIORS - SENIORS
Finale A
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | ROBLIN Caroline | FRA | 1994 | CHARTRES METROPOLE NAT | 2:14.26 | 1095 | 1:06.94 (100 m) |
| 2. | PASQUIOU Leïla | FRA | 1992 | CN GUINGAMP | 2:17.41 | 1047 | 1:05.84 (100 m) |
| 3. | GICQUEL Enora | FRA | 1994 | CN GUINGAMP | 2:18.49 | 1031 | 1:08.01 (100 m) |
| 4. | PORTRAIT Océane | FRA | 1994 | OCTEVILLE NATATION | 2:23.29 | 960 | 1:08.01 (100 m) |
| 5. | LARIBLE Caroline | FRA | 1994 | CN OISSEL | 2:27.81 | 896 | 1:11.11 (100 m) |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | GICQUEL Enora | FRA | 1994 | CN GUINGAMP | 2:22.90 | 966 | 1:09.22 (100 m) |
| 2. | PASQUIOU Leïla | FRA | 1992 | CN GUINGAMP | 2:24.08 | 949 | 1:09.24 (100 m) |
| 3. | ROBLIN Caroline | FRA | 1994 | CHARTRES METROPOLE NAT | 2:24.61 | 941 | 1:10.62 (100 m) |
| 4. | PORTRAIT Océane | FRA | 1994 | OCTEVILLE NATATION | 2:26.01 | 921 | 1:08.18 (100 m) |
| 5. | LARIBLE Caroline | FRA | 1994 | CN OISSEL | 2:30.44 | 859 | 1:10.28 (100 m) |
CADETS
Finale A
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | LEMENUEL Camille | FRA | 1996 | C VIKINGS DE ROUEN | 2:12.75 | 1119 | 1:03.73 (100 m) |
| 2. | DROUYER Emilie | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 2:12.87 | 1117 | 1:04.32 (100 m) |
| 3. | DUJARDIN Elodie | FRA | 1996 | C VIKINGS DE ROUEN | 2:17.13 | 1051 | 1:05.56 (100 m) |
| 4. | BALANCHE Kelly | FRA | 1996 | ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE | 2:18.20 | 1035 | 1:07.44 (100 m) |
| 5. | LACHETEAU Cyrielle | FRA | 1996 | AS CHERBOURG NATATION | 2:18.99 | 1023 | 1:07.71 (100 m) |
| 6. | SAINT LAURENT Mathilde | FRA | 1996 | C VIKINGS DE ROUEN | 2:19.13 | 1021 | 1:06.92 (100 m) |
| 7. | VALLEE Marina | FRA | 1995 | CNP DE SAINT-LO | 2:21.97 | 979 | 1:06.92 (100 m) |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | LEMENUEL Camille | FRA | 1996 | C VIKINGS DE ROUEN | 2:15.25 | 1080 | 1:04.11 (100 m) |
| 2. | DROUYER Emilie | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 2:17.57 | 1045 | 1:05.87 (100 m) |
| 3. | VALLEE Marina | FRA | 1995 | CNP DE SAINT-LO | 2:18.06 | 1037 | 1:05.94 (100 m) |
| 4. | DUJARDIN Elodie | FRA | 1996 | C VIKINGS DE ROUEN | 2:18.62 | 1029 | 1:07.51 (100 m) |
| 5. | BALANCHE Kelly | FRA | 1996 | ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE | 2:19.01 | 1023 | 1:07.63 (100 m) |
| 6. | SAINT LAURENT Mathilde | FRA | 1996 | C VIKINGS DE ROUEN | 2:21.32 | 989 | 1:08.24 (100 m) |
| 7. | LACHETEAU Cyrielle | FRA | 1996 | AS CHERBOURG NATATION | 2:22.51 | 971 | 1:09.03 (100 m) |
| 8. | CRESSANT Chloé | FRA | 1995 | C.N DE VALLEE DE SEINE | 2:22.83 | 967 | 1:08.82 (100 m) |
| 9. | PARENT Clemence | FRA | 1995 | EN CAEN | 2:24.01 | 950 | 1:07.42 (100 m) |
| 10. | LAPERCHE DREANO Mathilde | FRA | 1995 | CEPS DINAN-ARMOR | 2:24.62 | 941 | 1:09.74 (100 m) |
| 11. | MAQUAIRE Justine | FRA | 1996 | EN CAEN | 2:25.46 | 929 | 1:08.74 (100 m) |
| 12. | ORANGE Juliette | FRA | 1995 | STADE ST-VALERY NATATION | 2:27.23 | 904 | 1:10.71 (100 m) |
| 13. | GOYON Adele | FRA | 1995 | STADE ST-VALERY NATATION | 2:28.77 | 882 | 1:10.31 (100 m) |
| 14. | BESNARD Célia | FRA | 1995 | CHARTRES METROPOLE NAT | 2:29.27 | 875 | 1:11.17 (100 m) |
| 15. | BISSAY Marjorie | FRA | 1995 | EN CAEN | 2:29.32 | 875 | 1:11.18 (100 m) |
| 16. | CADEL Justine | FRA | 1996 | EN CAEN | 2:31.88 | 840 | 1:11.42 (100 m) |
MINIMES
Finale A
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | TUFEL Célia | FRA | 1997 | STADE ST-VALERY NATATION | 2:15.49 | 1076 | 1:05.04 (100 m) |
| 2. | PASEK Astrid | FRA | 1997 | C VIKINGS DE ROUEN | 2:17.60 | 1044 | 1:07.80 (100 m) |
| 3. | GOHIN Louise | FRA | 1997 | EN CAEN | 2:18.78 | 1026 | 1:07.13 (100 m) |
| 4. | BRUMENT Chloé | FRA | 1997 | CNM DIEPPE | 2:19.37 | 1018 | 1:06.45 (100 m) |
| 5. | SOURICE Nolwen | FRA | 1997 | AQUATIQUE CLUB HONFLEURAIS | 2:22.72 | 968 | 1:09.29 (100 m) |
| 6. | MENEC Aziliz | FRA | 1997 | CEPS DINAN-ARMOR | 2:25.30 | 931 | 1:09.09 (100 m) |
| 7. | KIRCHNER Serena | FRA | 1998 | EN CAEN | 2:26.02 | 921 | 1:08.82 (100 m) |
| 8. | LEGENDRE Estelle | FRA | 1998 | CNM DIEPPE | 2:31.80 | 841 | 1:14.33 (100 m) |
Finale B
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | LEBATTEUX Sarah | FRA | 1998 | ESPADON GRAND-QUEVILLY | 2:28.63 | 884 | 1:10.31 (100 m) |
| 2. | BOUREL Justine | FRA | 1998 | CLUB DE NATATION PAIMPOL-GOELO | 2:30.52 | 858 | 1:11.59 (100 m) |
| 3. | KOEHLER Estelle | FRA | 1998 | LORIENT NATATION | 2:34.59 | 804 | 1:17.81 (100 m) |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | TUFEL Célia | FRA | 1997 | STADE ST-VALERY NATATION | 2:18.09 | 1037 | 1:06.36 (100 m) |
| 2. | BRUMENT Chloé | FRA | 1997 | CNM DIEPPE | 2:18.64 | 1029 | 1:06.28 (100 m) |
| 3. | PASEK Astrid | FRA | 1997 | C VIKINGS DE ROUEN | 2:22.87 | 966 | 1:08.11 (100 m) |
| 4. | GOHIN Louise | FRA | 1997 | EN CAEN | 2:23.34 | 959 | 1:08.78 (100 m) |
| 5. | SOURICE Nolwen | FRA | 1997 | AQUATIQUE CLUB HONFLEURAIS | 2:24.05 | 949 | 1:09.04 (100 m) |
| 6. | MENEC Aziliz | FRA | 1997 | CEPS DINAN-ARMOR | 2:26.21 | 918 | 1:09.56 (100 m) |
| 7. | LEGENDRE Estelle | FRA | 1998 | CNM DIEPPE | 2:27.15 | 905 | 1:10.70 (100 m) |
| 8. | KIRCHNER Serena | FRA | 1998 | EN CAEN | 2:27.94 | 894 | 1:10.02 (100 m) |
| 9. | BOUREL Justine | FRA | 1998 | CLUB DE NATATION PAIMPOL-GOELO | 2:32.07 | 837 | 1:12.44 (100 m) |
| 10. | LEBATTEUX Sarah | FRA | 1998 | ESPADON GRAND-QUEVILLY | 2:33.06 | 824 | 1:12.23 (100 m) |
| 11. | GOHIER Laurine | FRA | 1997 | CN FLERS | 2:33.34 | 820 | 1:13.44 (100 m) |
| 12. | KOEHLER Estelle | FRA | 1998 | LORIENT NATATION | 2:33.92 | 812 | 1:14.32 (100 m) |
400 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
JUNIORS - SENIORS
Finale A
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | GICQUEL Enora | FRA | 1994 | CN GUINGAMP | 4:53.63 | 994 | 1:09.19 (100 m) - 2:23.55 (200 m) - 3:38.89 (300 m) |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | GICQUEL Enora | FRA | 1994 | CN GUINGAMP | 4:50.43 | 1017 | 1:08.75 (100 m) - 2:22.46 (200 m) - 3:36.37 (300 m) |
CADETS
Finale A
