PREMIERE JOURNEE DU NATATHLON - GUINGAMP - Petit bassin - 22/01/2012
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i 2004-2008
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 800 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 50 m DOS | Résultats | Résultats |
| 50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 400 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | GUEZO Océane | FRA | 1999 | CN LOUDEAC | 1:05.93 | 1002 | 30.84 (50 m) |
| 2. | HUBERT Lina | FRA | 1999 | CN ST-CAST LE GUILDO | 1:10.44 | 874 | 32.71 (50 m) |
| 3. | CAPRON Colyne | FRA | 1999 | CN ST-CAST LE GUILDO | 1:13.22 | 799 | 33.97 (50 m) |
| 4. | LE JAOUAN Gaelle | FRA | 1999 | LANNION NATATION | 1:15.39 | 743 | 36.33 (50 m) |
| 5. | NICOLAS Marie | FRA | 1999 | LANNION NATATION | 1:15.89 | 730 | 30.89 (50 m) |
| 6. | DESCOTTES Marie | FRA | 1999 | CEPS DINAN-ARMOR | 1:16.39 | 718 | 33.98 (50 m) |
| 7. | CHESNIER Chloé | FRA | 1999 | CN LAMBALLE | 1:16.65 | 711 | 35.40 (50 m) |
| 8. | LE GORJU Camille | FRA | 2000 | LANNION NATATION | 1:17.26 | 696 | 36.15 (50 m) |
| 9. | LE SAULNIER Léa | FRA | 1999 | CLUB DE NATATION PAIMPOL-GOELO | 1:18.19 | 674 | 36.22 (50 m) |
| 10. | CUZIAT Coralie | FRA | 1999 | LANNION NATATION | 1:19.33 | 646 | 37.53 (50 m) |
| 11. | GILLE Maud | FRA | 2000 | CN ST-CAST LE GUILDO | 1:19.75 | 637 | 37.68 (50 m) |
| 12. | CORNILLET Amelie | GBR | 1999 | CN LAMBALLE | 1:19.97 | 631 | 37.35 (50 m) |
| 13. | LABBE SORIN Maïwenn | FRA | 1999 | CEPS DINAN-ARMOR | 1:23.33 | 555 | 38.76 (50 m) |
| 14. | LEMORDANT Lea | FRA | 2000 | CN LAMBALLE | 1:23.42 | 553 | 38.68 (50 m) |
| 15. | SYLVESTRE Charlotte | FRA | 1999 | CN LAMBALLE | 1:23.82 | 545 | 38.03 (50 m) |
| 16. | TINGAUD Solene | FRA | 2000 | LANNION NATATION | 1:24.38 | 533 | 39.92 (50 m) |
| 17. | PANAGET Maewenn | FRA | 2000 | LANNION NATATION | 1:24.41 | 532 | 39.43 (50 m) |
| 18. | LEC'HVIEN Marine | FRA | 1999 | CLUB DE NATATION PAIMPOL-GOELO | 1:24.89 | 522 | 39.52 (50 m) |
| 19. | NIVET Mélanie | FRA | 2000 | CN LOUDEAC | 1:25.23 | 514 | 40.28 (50 m) |
| 20. | GRUMME DUVOID Laura | GER | 2000 | LANNION NATATION | 1:25.76 | 503 | 37.42 (50 m) |
| 21. | SKILTON Jade Joséphina | GBR | 2000 | CN LOUDEAC | 1:26.12 | 496 | 40.09 (50 m) |
| 22. | LE TYRANT Bérangère | FRA | 1999 | CLUB DE NATATION PAIMPOL-GOELO | 1:26.65 | 485 | 41.03 (50 m) |
| 23. | NICOLAS KERNANET Jennifer | FRA | 1999 | CN GUINGAMP | 1:26.72 | 484 | 40.36 (50 m) |
| 24. | LE BAIL Aosa | FRA | 2000 | ST BRIEUC C.N. | 1:27.98 | 458 | 40.20 (50 m) |
| 25. | TUAL Manon | FRA | 2000 | CN LOUDEAC | 1:28.65 | 445 | 41.34 (50 m) |
| 26. | DUVOID Emilie | FRA | 2000 | LANNION NATATION | 1:29.45 | 429 | 42.60 (50 m) |
| 27. | UNVOAS Lea | FRA | 2000 | LANNION NATATION | 1:29.66 | 425 | 42.13 (50 m) |
| 28. | MERIAUX Lorine | FRA | 2000 | LANNION NATATION | 1:29.86 | 421 | 40.55 (50 m) |
| 29. | WACRENIER Emmie | FRA | 1999 | LANNION NATATION | 1:30.68 | 406 | 43.55 (50 m) |
| 30. | LEPEINTRE Marie | FRA | 2000 | LANNION NATATION | 1:30.85 | 403 | 41.47 (50 m) |
| 31. | HERVE Jeanne | FRA | 2000 | CLUB DE NATATION PAIMPOL-GOELO | 1:31.55 | 390 | 42.09 (50 m) |
| 32. | PETIT Mael | FRA | 2000 | LANNION NATATION | 1:31.72 | 387 | 42.19 (50 m) |
| 33. | BONENFANT Marie | FRA | 2000 | CN LAMBALLE | 1:32.90 | 365 | 39.26 (50 m) |
| 34. | MERCIER Lisa | FRA | 1999 | CEPS DINAN-ARMOR | 1:32.98 | 364 | 48.35 (50 m) |
| 35. | CHARLOT Chloé | FRA | 2000 | CN LAMBALLE | 1:33.87 | 348 | 43.16 (50 m) |
| 36. | MOISAN Maia | FRA | 2000 | ST BRIEUC C.N. | 1:34.48 | 338 | 42.91 (50 m) |
| 37. | RODRIGUES MIZZI Jeanne | FRA | 2000 | LANNION NATATION | 1:34.79 | 333 | 45.12 (50 m) |
| 38. | ABRAHAM Claire | FRA | 1999 | CN GUINGAMP | 1:36.22 | 309 | 44.60 (50 m) |
| 39. | COLORADO Louise | FRA | 2000 | CLUB DE NATATION PAIMPOL-GOELO | 1:37.00 | 296 | 45.35 (50 m) |
| 40. | DEBEAU Justine | FRA | 2000 | LANNION NATATION | 1:37.01 | 296 | 44.92 (50 m) |
| 41. | MAREC Camille | FRA | 2000 | CEPS DINAN-ARMOR | 1:37.08 | 295 | 44.42 (50 m) |
| 42. | SADOUDI Océane | FRA | 1999 | CN LAMBALLE | 1:37.12 | 294 | 45.58 (50 m) |
| 43. | HENRY Maelys | FRA | 2000 | CLUB DE NATATION PAIMPOL-GOELO | 1:37.92 | 282 | 45.35 (50 m) |
| 44. | SALVI Ambre | FRA | 2000 | LANNION NATATION | 1:38.46 | 273 | 44.19 (50 m) |
| 45. | BOUGAULT Celine | FRA | 2000 | CLUB DE NATATION PAIMPOL-GOELO | 1:38.77 | 269 | 47.78 (50 m) |
| 46. | GUILLEMAUD Anna | FRA | 2000 | ST BRIEUC C.N. | 1:40.92 | 237 | 45.60 (50 m) |
| 47. | COLLET Romane | FRA | 2000 | CN LAMBALLE | 1:41.86 | 223 | 48.12 (50 m) |
| 48. | LEBON Clémence | FRA | 2000 | CEPS DINAN-ARMOR | 1:41.87 | 223 | 46.78 (50 m) |
| 49. | CEULEMANS Tifenn | FRA | 2000 | CN LOUDEAC | 1:42.60 | 213 | 46.31 (50 m) |
| 50. | GRALL Léa | FRA | 2000 | CN LOUDEAC | 1:43.87 | 196 | 46.87 (50 m) |
| 51. | PASCAL Marie | FRA | 2000 | LANNION NATATION | 1:44.28 | 191 | 46.66 (50 m) |
| 52. | BERNARD Laurine | FRA | 2000 | CEPS DINAN-ARMOR | 1:45.55 | 175 | 59.00 (50 m) |
| 53. | MOREAU Mathilde | FRA | 2000 | CN LAMBALLE | 1:45.56 | 175 | 47.65 (50 m) |
| 54. | GRETERE Nolwen | FRA | 2000 | CN LAMBALLE | 1:46.63 | 162 | 50.25 (50 m) |
| 55. | ROBERT Enora | FRA | 2000 | CN GUINGAMP | 1:47.95 | 147 | 52.76 (50 m) |
| 56. | LAURE Manon | FRA | 2000 | A TREG NAT TREGUIER | 1:48.07 | 145 | 48.23 (50 m) |
| 57. | REISCHECK Bérénice | FRA | 2000 | CEPS DINAN-ARMOR | 1:57.11 | 62 | 48.20 (50 m) |
| 58. | MIHAESCU Maria | FRA | 2000 | LANNION NATATION | 2:00.55 | 39 | 55.50 (50 m) |
| 59. | TALBOT Justine | FRA | 2000 | LANNION NATATION | 2:11.22 | 2 | 1:02.92 (50 m) |
| 60. | MASSE Julianne | FRA | 2000 | LANNION NATATION | 2:12.48 | 1 | 1:01.26 (50 m) |
| 61. | BRIONNE Daphnee | FRA | 2000 | CEPS DINAN-ARMOR | 2:16.98 | 1 | 1:01.33 (50 m) |
| 62. | SELLIER Margaux | FRA | 2000 | A TREG NAT TREGUIER | 2:18.33 | 1 | 1:01.36 (50 m) |
| N.C. | MALLET Marine | FRA | 2000 | CEPS DINAN-ARMOR | 0 | ||
| N.C. | COQUIO Emma | FRA | 2000 | CEPS DINAN-ARMOR | 0 |
800 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | GUEZO Océane | FRA | 1999 | CN LOUDEAC | 10:37.29 | 868 | 1:16.15 (100 m) - 2:36.08 (200 m) - 3:58.04 (300 m) - 5:19.06 (400 m) - 6:39.92 (500 m) - 7:58.60 (600 m) - 9:19.02 (700 m) |
| 2. | MENEC Klervi | FRA | 1999 | CEPS DINAN-ARMOR | 10:48.53 | 831 | 1:16.18 (100 m) - 2:36.58 (200 m) - 3:58.18 (300 m) - 5:20.37 (400 m) - 6:43.12 (500 m) - 8:05.90 (600 m) - 9:29.36 (700 m) |
| 3. | LUCAS Adeline | FRA | 1999 | CEPS DINAN-ARMOR | 11:24.65 | 715 | 1:17.26 (100 m) - 2:41.83 (200 m) - 4:08.62 (300 m) - 5:36.30 (400 m) - 7:04.27 (500 m) - 8:32.46 (600 m) - 10:00.92 (700 m) |
| 4. | GAUTIER Loïse | FRA | 1999 | ST BRIEUC C.N. | 11:31.79 | 693 | 1:20.42 (100 m) - 2:46.98 (200 m) - 4:14.15 (300 m) - 5:42.76 (400 m) - 7:11.14 (500 m) - 8:38.69 (600 m) - 10:06.59 (700 m) |
| 5. | MARCHI Flore | FRA | 1999 | ST BRIEUC C.N. | 12:01.16 | 607 | 1:18.69 (100 m) - 2:47.82 (200 m) - 4:19.08 (300 m) - 5:51.88 (400 m) - 7:25.39 (500 m) - 9:00.30 (600 m) - 10:35.59 (700 m) |
| 6. | DESCOTTES Marie | FRA | 1999 | CEPS DINAN-ARMOR | 12:07.17 | 590 | 1:22.78 (100 m) - 2:56.71 (200 m) - 4:31.24 (300 m) - 6:03.99 (400 m) - 7:32.72 (500 m) - 9:07.23 (600 m) - 10:41.72 (700 m) |
| 7. | GUENE Floriane | FRA | 1999 | ST BRIEUC C.N. | 12:16.87 | 563 | 1:21.50 (100 m) - 2:52.34 (200 m) - 4:25.37 (300 m) - 5:59.65 (400 m) - 7:33.66 (500 m) - 9:09.68 (600 m) - 10:44.13 (700 m) |
| 8. | MAUGARD Mathilde | FRA | 2000 | CEPS DINAN-ARMOR | 12:23.84 | 544 | 1:22.92 (100 m) - 2:56.96 (200 m) - 4:31.50 (300 m) - 6:04.78 (400 m) - 7:35.50 (500 m) - 9:14.00 (600 m) - 10:51.10 (700 m) |
| 9. | MICHEL Lucie | FRA | 2000 | ST BRIEUC C.N. | 12:33.82 | 517 | 1:21.89 (100 m) - 2:56.56 (200 m) - 4:32.41 (300 m) - 6:08.46 (400 m) - 7:47.32 (500 m) - 9:25.57 (600 m) - 11:04.02 (700 m) |
| 10. | LE SAULNIER Léa | FRA | 1999 | CLUB DE NATATION PAIMPOL-GOELO | 12:36.14 | 511 | 1:22.74 (100 m) - 2:57.03 (200 m) - 4:33.55 (300 m) - 6:11.28 (400 m) - 7:48.84 (500 m) - 9:27.67 (600 m) - 11:04.89 (700 m) |
| 11. | JAOUEN Maëla | FRA | 2000 | CEPS DINAN-ARMOR | 12:54.79 | 464 | 1:28.69 (100 m) - 3:05.58 (200 m) - 4:43.41 (300 m) - 6:24.14 (400 m) - 8:04.93 (500 m) - 9:44.04 (600 m) - 11:21.78 (700 m) |
| 12. | RENOUARD Léa | FRA | 1999 | CEPS DINAN-ARMOR | 13:13.28 | 419 | 1:34.30 (100 m) - 3:14.88 (200 m) - 4:54.28 (300 m) - 6:33.21 (400 m) - 8:13.23 (500 m) - 9:54.16 (600 m) - 11:35.05 (700 m) |
| 13. | PICOCHE Anne | FRA | 2000 | ST BRIEUC C.N. | 13:18.18 | 407 | 1:34.05 (100 m) - 3:16.42 (200 m) - 4:57.06 (300 m) - 6:39.60 (400 m) - 8:17.33 (500 m) - 9:58.89 (600 m) - 11:40.53 (700 m) |
| 14. | LABRUNE Auregan | FRA | 2000 | ST BRIEUC C.N. | 13:23.63 | 395 | 1:32.26 (100 m) - 3:12.78 (200 m) - 4:55.01 (300 m) - 6:39.82 (400 m) - 8:22.22 (500 m) - 10:08.34 (600 m) - 11:50.11 (700 m) |
| 15. | LEC'HVIEN Marine | FRA | 1999 | CLUB DE NATATION PAIMPOL-GOELO | 13:23.88 | 394 | 1:29.79 (100 m) - 3:09.50 (200 m) - 4:50.54 (300 m) - 6:32.54 (400 m) - 8:15.50 (500 m) - 9:58.67 (600 m) - 11:43.71 (700 m) |
| 16. | MORVAN Emma | FRA | 1999 | CEPS DINAN-ARMOR | 13:26.07 | 389 | 1:33.81 (100 m) - 3:15.06 (200 m) - 4:58.23 (300 m) - 6:41.72 (400 m) - 8:23.14 (500 m) - 10:04.73 (600 m) - 11:47.63 (700 m) |
| 17. | SKILTON Jade Joséphina | GBR | 2000 | CN LOUDEAC | 13:27.87 | 385 | 1:38.06 (100 m) - 3:20.53 (200 m) - 5:03.72 (300 m) - 6:45.37 (400 m) - 8:26.39 (500 m) - 10:10.78 (600 m) - 11:53.78 (700 m) |
| 18. | NIVET Mélanie | FRA | 2000 | CN LOUDEAC | 13:28.80 | 383 | 1:37.59 (100 m) - 3:20.19 (200 m) - 5:03.22 (300 m) - 6:44.98 (400 m) - 8:26.90 (500 m) - 10:10.53 (600 m) - 11:54.41 (700 m) |
| 19. | TUAL Manon | FRA | 2000 | CN LOUDEAC | 13:32.24 | 375 | 1:29.47 (100 m) - 3:10.00 (200 m) - 4:50.76 (300 m) - 6:35.72 (400 m) - 8:21.98 (500 m) - 10:06.02 (600 m) - 11:50.01 (700 m) |
| 20. | AUFFRET Agathe | FRA | 2000 | ST BRIEUC C.N. | 13:33.81 | 372 | 1:35.35 (100 m) - 3:17.86 (200 m) - 4:59.50 (300 m) - 6:42.98 (400 m) - 8:25.89 (500 m) - 10:12.28 (600 m) - 11:55.77 (700 m) |
| 21. | DUGUE Maëlan | FRA | 1999 | CEPS DINAN-ARMOR | 14:24.39 | 268 | 1:35.93 (100 m) - 3:22.38 (200 m) - 5:13.76 (300 m) - 7:02.90 (400 m) - 8:54.66 (500 m) - 10:45.25 (600 m) - 12:35.14 (700 m) |
| 22. | HERVE Jeanne | FRA | 2000 | CLUB DE NATATION PAIMPOL-GOELO | 14:27.01 | 263 | 1:38.84 (100 m) - 3:25.25 (200 m) - 5:14.71 (300 m) - 7:07.14 (400 m) - 8:57.12 (500 m) - 10:46.31 (600 m) - 12:40.08 (700 m) |
| 23. | LE BAIL Aosa | FRA | 2000 | ST BRIEUC C.N. | 14:40.31 | 239 | 1:39.46 (100 m) - 3:29.12 (200 m) - 5:18.66 (300 m) - 7:10.87 (400 m) - 9:03.42 (500 m) - 10:58.68 (600 m) - 12:49.20 (700 m) |
| 24. | LE PERSON Lea | FRA | 2000 | ST BRIEUC C.N. | 14:49.86 | 222 | 1:40.85 (100 m) - 3:32.38 (200 m) - 5:22.72 (300 m) - 7:16.28 (400 m) - 9:10.85 (500 m) - 11:04.53 (600 m) - 12:59.22 (700 m) |
| 25. | CEULEMANS Tifenn | FRA | 2000 | CN LOUDEAC | 15:19.42 | 174 | 1:45.58 (100 m) - 3:41.27 (200 m) - 5:35.55 (300 m) - 7:34.37 (400 m) - 9:34.22 (500 m) - 11:29.36 (600 m) - 13:25.57 (700 m) |
| 26. | MOISAN Maia | FRA | 2000 | ST BRIEUC C.N. | 15:42.90 | 140 | 1:47.04 (100 m) - 3:45.05 (200 m) - 5:43.49 (300 m) - 7:43.59 (400 m) - 9:47.86 (500 m) - 11:51.43 (600 m) - 13:59.04 (700 m) |
| 27. | COLORADO Louise | FRA | 2000 | CLUB DE NATATION PAIMPOL-GOELO | 15:45.31 | 137 | 1:49.08 (100 m) - 3:45.01 (200 m) - 5:44.75 (300 m) - 7:47.34 (400 m) - 9:52.63 (500 m) - 11:53.34 (600 m) - 13:52.12 (700 m) |
| 28. | LE TYRANT Bérangère | FRA | 1999 | CLUB DE NATATION PAIMPOL-GOELO | 15:46.48 | 135 | 1:42.06 (100 m) - 3:37.63 (200 m) - 5:34.91 (300 m) - 7:34.13 (400 m) - 9:37.16 (500 m) - 11:42.37 (600 m) - 13:48.28 (700 m) |
| 29. | GUILLEMAUD Anna | FRA | 2000 | ST BRIEUC C.N. | 16:12.07 | 103 | 1:47.33 (100 m) - 3:49.05 (200 m) - 5:50.80 (300 m) - 7:57.05 (400 m) - 10:04.85 (500 m) - 12:14.48 (600 m) - 14:20.13 (700 m) |
| 30. | HENRY Maelys | FRA | 2000 | CLUB DE NATATION PAIMPOL-GOELO | 16:15.40 | 99 | 1:47.10 (100 m) - 3:44.09 (200 m) - 5:44.37 (300 m) - 7:46.72 (400 m) - 9:51.79 (500 m) - 11:59.66 (600 m) - 14:07.38 (700 m) |
| 31. | BOUGAULT Celine | FRA | 2000 | CLUB DE NATATION PAIMPOL-GOELO | 16:18.51 | 96 | 1:47.76 (100 m) - 3:45.82 (200 m) - 5:48.72 (300 m) - 7:53.28 (400 m) - 9:59.94 (500 m) - 12:06.18 (600 m) - 14:12.66 (700 m) |
| 32. | GRALL Léa | FRA | 2000 | CN LOUDEAC | 17:24.40 | 36 | 1:53.34 (100 m) - 3:58.18 (200 m) - 6:09.83 (300 m) - 8:23.46 (400 m) - 10:39.78 (500 m) - 12:52.56 (600 m) - 15:10.62 (700 m) |
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | GUEZO Océane | FRA | 1999 | CN LOUDEAC | 34.60 | 1039 | |
| 2. | GAUCHER Axelle | FRA | 1999 | CEPS DINAN-ARMOR | 38.12 | 853 | |
| 3. | GILLE Maud | FRA | 2000 | CN ST-CAST LE GUILDO | 39.14 | 802 | |
| 4. | MENEC Klervi | FRA | 1999 | CEPS DINAN-ARMOR | 40.09 | 757 | |
| 5. | MARCHI Flore | FRA | 1999 | ST BRIEUC C.N. | 40.39 | 743 | |
| 6. | CORNILLET Amelie | GBR | 1999 | CN LAMBALLE | 40.99 | 715 | |
| 7. | GRUMME DUVOID Laura | GER | 2000 | LANNION NATATION | 41.09 | 710 | |
| 8. | CHESNIER Chloé | FRA | 1999 | CN LAMBALLE | 41.10 | 710 | |
| 9. | AUFFRET Agathe | FRA | 2000 | ST BRIEUC C.N. | 41.96 | 671 | |
| 10. | PICOCHE Anne | FRA | 2000 | ST BRIEUC C.N. | 42.57 | 644 | |
| 11. | GAUTIER Loïse | FRA | 1999 | ST BRIEUC C.N. | 43.14 | 619 | |
| 12. | LABRUNE Auregan | FRA | 2000 | ST BRIEUC C.N. | 43.70 | 595 | |
| 13. | LUCAS Adeline | FRA | 1999 | CEPS DINAN-ARMOR | 44.19 | 575 | |
| 14. | GUENE Floriane | FRA | 1999 | ST BRIEUC C.N. | 44.34 | 569 | |
| 15. | MORVAN Emma | FRA | 1999 | CEPS DINAN-ARMOR | 44.52 | 561 | |
| 16. | SYLVESTRE Charlotte | FRA | 1999 | CN LAMBALLE | 44.59 | 558 | |
| 17. | SKILTON Jade Joséphina | GBR | 2000 | CN LOUDEAC | 44.76 | 552 | |
| 18. | MICHEL Lucie | FRA | 2000 | ST BRIEUC C.N. | 44.80 | 550 | |
| 19. | NICOLAS KERNANET Jennifer | FRA | 1999 | CN GUINGAMP | 45.01 | 541 | |
| 20. | MAUGARD Mathilde | FRA | 2000 | CEPS DINAN-ARMOR | 45.10 | 538 | |
| 21. | MERCIER Lisa | FRA | 1999 | CEPS DINAN-ARMOR | 45.56 | 520 | |
| 22. | NIVET Mélanie | FRA | 2000 | CN LOUDEAC | 45.77 | 511 | |
| 23. | RENOUARD Léa | FRA | 1999 | CEPS DINAN-ARMOR | 46.32 | 490 | |
| 24. | LEMORDANT Lea | FRA | 2000 | CN LAMBALLE | 46.37 | 488 | |
| 25. | LABBE SORIN Maïwenn | FRA | 1999 | CEPS DINAN-ARMOR | 47.14 | 459 | |
| 26. | JAOUEN Maëla | FRA | 2000 | CEPS DINAN-ARMOR | 47.91 | 431 | |
| 27. | BONENFANT Marie | FRA | 2000 | CN LAMBALLE | 48.72 | 403 | |
| 28. | DEBEAU Justine | FRA | 2000 | LANNION NATATION | 49.12 | 389 | |
| 29. | LE BAIL Aosa | FRA | 2000 | ST BRIEUC C.N. | 49.91 | 363 | |
| 30. | TUAL Manon | FRA | 2000 | CN LOUDEAC | 49.97 | 361 | |
| 31. | GUILLEMAUD Anna | FRA | 2000 | ST BRIEUC C.N. | 50.06 | 358 | |
| 32. | DUGUE Maëlan | FRA | 1999 | CEPS DINAN-ARMOR | 50.16 | 355 | |
| 33. | ABRAHAM Claire | FRA | 1999 | CN GUINGAMP | 50.29 | 350 | |
| 34. | MOISAN Maia | FRA | 2000 | ST BRIEUC C.N. | 50.55 | 342 | |
| 35. | CEULEMANS Tifenn | FRA | 2000 | CN LOUDEAC | 50.79 | 334 | |
| 36. | COLLET Romane | FRA | 2000 | CN LAMBALLE | 50.98 | 328 | |
| 37. | CHARLOT Chloé | FRA | 2000 | CN LAMBALLE | 51.47 | 313 | |
| 38. | LE PERSON Lea | FRA | 2000 | ST BRIEUC C.N. | 52.01 | 297 | |
| 39. | PASCAL Marie | FRA | 2000 | LANNION NATATION | 53.09 | 266 | |
| 40. | GRETERE Nolwen | FRA | 2000 | CN LAMBALLE | 53.12 | 265 | |
| 41. | MAREC Camille | FRA | 2000 | CEPS DINAN-ARMOR | 54.50 | 228 | |
| 42. | REISCHECK Bérénice | FRA | 2000 | CEPS DINAN-ARMOR | 54.72 | 222 | |
| 43. | BERNARD Laurine | FRA | 2000 | CEPS DINAN-ARMOR | 54.99 | 215 | |
| 44. | MOREAU Mathilde | FRA | 2000 | CN LAMBALLE | 56.20 | 186 | |
| 45. | ROBERT Enora | FRA | 2000 | CN GUINGAMP | 56.22 | 185 | |
| 46. | LAURE Manon | FRA | 2000 | A TREG NAT TREGUIER | 56.41 | 181 | |
| 47. | MIHAESCU Maria | FRA | 2000 | LANNION NATATION | 57.99 | 146 | |
| 48. | SADOUDI Océane | FRA | 1999 | CN LAMBALLE | 1:00.03 | 107 | |
| 49. | GRALL Léa | FRA | 2000 | CN LOUDEAC | 1:01.38 | 84 | |
| 50. | LEBON Clémence | FRA | 2000 | CEPS DINAN-ARMOR | 1:04.35 | 44 | |
| 51. | TALBOT Justine | FRA | 2000 | LANNION NATATION | 1:04.37 | 43 | |
| 52. | MASSE Julianne | FRA | 2000 | LANNION NATATION | 1:05.63 | 30 | |
| 53. | SELLIER Margaux | FRA | 2000 | A TREG NAT TREGUIER | 1:07.23 | 17 | |
| 54. | BRIONNE Daphnee | FRA | 2000 | CEPS DINAN-ARMOR | 1:10.32 | 2 | |
| N.C. | MALLET Marine | FRA | 2000 | CEPS DINAN-ARMOR | 0 | ||
| N.C. | COQUIO Emma | FRA | 2000 | CEPS DINAN-ARMOR | 0 |
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | HUBERT Lina | FRA | 1999 | CN ST-CAST LE GUILDO | 42.55 | 844 | |
| 2. | DESCOTTES Marie | FRA | 1999 | CEPS DINAN-ARMOR | 43.94 | 787 | |
| 3. | LE JAOUAN Gaelle | FRA | 1999 | LANNION NATATION | 45.12 | 740 | |
| 4. | CAPRON Colyne | FRA | 1999 | CN ST-CAST LE GUILDO | 45.37 | 730 | |
| 5. | LABBE SORIN Maïwenn | FRA | 1999 | CEPS DINAN-ARMOR | 45.70 | 718 | |
| 6. | CHESNIER Chloé | FRA | 1999 | CN LAMBALLE | 46.08 | 703 | |
| 7. | JAOUEN Maëla | FRA | 2000 | CEPS DINAN-ARMOR | 46.21 | 698 | |
| 8. | CORNILLET Amelie | GBR | 1999 | CN LAMBALLE | 46.22 | 698 | |
| 9. | LE GORJU Camille | FRA | 2000 | LANNION NATATION | 46.72 | 679 | |
| 10. | LEC'HVIEN Marine | FRA | 1999 | CLUB DE NATATION PAIMPOL-GOELO | 46.89 | 673 | |
| 11. | NICOLAS Marie | FRA | 1999 | LANNION NATATION | 46.96 | 670 | |
| 12. | DUVOID Emilie | FRA | 2000 | LANNION NATATION | 47.24 | 660 | |
| 13. | MENEC Klervi | FRA | 1999 | CEPS DINAN-ARMOR | 47.72 | 642 | |
| 14. | LEMORDANT Lea | FRA | 2000 | CN LAMBALLE | 47.78 | 640 | |
| 15. | MORVAN Emma | FRA | 1999 | CEPS DINAN-ARMOR | 48.59 | 611 | |
| 16. | LE SAULNIER Léa | FRA | 1999 | CLUB DE NATATION PAIMPOL-GOELO | 48.64 | 609 | |
| 17. | GRUMME DUVOID Laura | GER | 2000 | LANNION NATATION | 49.26 | 587 | |
| 18. | WACRENIER Emmie | FRA | 1999 | LANNION NATATION | 49.43 | 581 | |
| 19. | TINGAUD Solene | FRA | 2000 | LANNION NATATION | 49.47 | 580 | |
| 20. | LEBON Clémence | FRA | 2000 | CEPS DINAN-ARMOR | 50.60 | 541 | |
| 21. | PANAGET Maewenn | FRA | 2000 | LANNION NATATION | 50.66 | 539 | |
| 21. | SYLVESTRE Charlotte | FRA | 1999 | CN LAMBALLE | 50.66 | 539 | |
| 23. | CUZIAT Coralie | FRA | 1999 | LANNION NATATION | 50.68 | 539 | |
| 24. | MAUGARD Mathilde | FRA | 2000 | CEPS DINAN-ARMOR | 50.86 | 533 | |
| 25. | LUCAS Adeline | FRA | 1999 | CEPS DINAN-ARMOR | 50.95 | 530 | |
| 26. | MERIAUX Lorine | FRA | 2000 | LANNION NATATION | 51.04 | 527 | |
| 27. | ABRAHAM Claire | FRA | 1999 | CN GUINGAMP | 51.52 | 511 | |
| 28. | COLLET Romane | FRA | 2000 | CN LAMBALLE | 51.96 | 497 | |
| 29. | LEPEINTRE Marie | FRA | 2000 | LANNION NATATION | 51.99 | 496 | |
| 30. | RODRIGUES MIZZI Jeanne | FRA | 2000 | LANNION NATATION | 52.16 | 491 | |
| 31. | SALVI Ambre | FRA | 2000 | LANNION NATATION | 52.77 | 471 | |
| 32. | BONENFANT Marie | FRA | 2000 | CN LAMBALLE | 52.81 | 470 | |
| 33. | LAURE Manon | FRA | 2000 | A TREG NAT TREGUIER | 53.59 | 446 | |
| 34. | COLORADO Louise | FRA | 2000 | CLUB DE NATATION PAIMPOL-GOELO | 54.18 | 428 | |
| 35. | CHARLOT Chloé | FRA | 2000 | CN LAMBALLE | 54.46 | 420 | |
| 36. | DEBEAU Justine | FRA | 2000 | LANNION NATATION | 55.41 | 393 | |
| 37. | PETIT Mael | FRA | 2000 | LANNION NATATION | 55.50 | 390 | |
| 38. | LE TYRANT Bérangère | FRA | 1999 | CLUB DE NATATION PAIMPOL-GOELO | 55.70 | 384 | |
| 39. | UNVOAS Lea | FRA | 2000 | LANNION NATATION | 56.67 | 358 | |
| 40. | PASCAL Marie | FRA | 2000 | LANNION NATATION | 56.75 | 355 | |
| 41. | RENOUARD Léa | FRA | 1999 | CEPS DINAN-ARMOR | 57.26 | 342 | |
| 42. | HERVE Jeanne | FRA | 2000 | CLUB DE NATATION PAIMPOL-GOELO | 57.27 | 342 | |
| 43. | REISCHECK Bérénice | FRA | 2000 | CEPS DINAN-ARMOR | 57.40 | 338 | |
| 44. | MAREC Camille | FRA | 2000 | CEPS DINAN-ARMOR | 58.48 | 310 | |
