FINALE DEPARTEMENTALE INTERCLUBS BENJAMI - GUINGAMP - Petit bassin - 13/05/2012
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i 2004-2008
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 4 x 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 100 m DOS | Résultats | Résultats |
| 100 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 100 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | |
| 1. | MENEC Klervi | FRA | 1999 | CEPS DINAN-ARMOR | 01 | 1:08.68 | 923 | 33.68 (50 m) |
| 2. | MARCHI Flore | FRA | 1999 | ST BRIEUC C.N. | 01 | 1:11.81 | 837 | 33.89 (50 m) |
| 3. | NICOLAS Marie | FRA | 1999 | LANNION NATATION | 01 | 1:12.88 | 808 | 34.92 (50 m) |
| 4. | PANAGET Maewenn | FRA | 2000 | LANNION NATATION | 02 | 1:17.13 | 700 | 36.56 (50 m) |
| 5. | JAOUEN Maëla | FRA | 2000 | CEPS DINAN-ARMOR | 02 | 1:19.97 | 631 | 38.03 (50 m) |
| 6. | NIVET Mélanie | FRA | 2000 | CN LOUDEAC | 01 | 1:22.77 | 568 | 39.62 (50 m) |
| 7. | LE PERSON Lea | FRA | 2000 | ST BRIEUC C.N. | 02 | 1:23.35 | 555 | 39.56 (50 m) |
| 8. | BONENFANT Marie | FRA | 2000 | CN LAMBALLE | 01 | 1:24.48 | 530 | |
| 9. | LE TYRANT Bérangère | FRA | 1999 | CLUB DE NATATION PAIMPOL-GOELO | 01 | 1:25.63 | 506 | 41.18 (50 m) |
| 10. | MERCIER Lisa | FRA | 1999 | CEPS DINAN-ARMOR | 03 | 1:28.38 | 450 | 43.26 (50 m) |
| 11. | JAOUEN Perrine | FRA | 1999 | CN GUINGAMP | 01 | 1:42.26 | 218 | 46.54 (50 m) |
| 12. | MOREAU Mathilde | FRA | 2000 | CN LAMBALLE | 02 | 1:43.64 | 199 | 48.27 (50 m) |
| 13. | MIHAESCU Maria | FRA | 2000 | LANNION NATATION | 03 | 1:43.76 | 198 | 48.95 (50 m) |
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | |
| 1. | GUEZO Océane | FRA | 1999 | CN LOUDEAC | 01 | 1:14.99 | 976 | 36.99 (50 m) |
| 2. | CUZIAT Coralie | FRA | 1999 | LANNION NATATION | 01 | 1:20.85 | 830 | 39.47 (50 m) |
| 3. | CAPRON Colyne | FRA | 1999 | CN ST-CAST LE GUILDO | 01 | 1:21.28 | 820 | 39.31 (50 m) |
| 4. | GAUCHER Axelle | FRA | 1999 | CEPS DINAN-ARMOR | 01 | 1:22.48 | 791 | 38.84 (50 m) |
| 5. | GILLE Maud | FRA | 2000 | CN ST-CAST LE GUILDO | 01 | 1:24.28 | 750 | 39.95 (50 m) |
| 6. | LEMORDANT Lea | FRA | 2000 | CN LAMBALLE | 01 | 1:29.85 | 628 | 44.88 (50 m) |
| 7. | TINGAUD Solene | FRA | 2000 | LANNION NATATION | 02 | 1:31.35 | 597 | 45.55 (50 m) |
| 8. | MICHEL Lucie | FRA | 2000 | ST BRIEUC C.N. | 01 | 1:31.90 | 586 | 44.22 (50 m) |
| 9. | PICOCHE Anne | FRA | 2000 | ST BRIEUC C.N. | 02 | 1:32.43 | 575 | 45.34 (50 m) |
| 10. | RENOUARD Léa | FRA | 1999 | CEPS DINAN-ARMOR | 02 | 1:35.38 | 518 | 46.99 (50 m) |
| 11. | COLLET Romane | FRA | 2000 | CN LAMBALLE | 02 | 1:44.22 | 364 | 51.32 (50 m) |
| 12. | HERVE Jeanne | FRA | 2000 | CLUB DE NATATION PAIMPOL-GOELO | 01 | 1:45.45 | 344 | 49.88 (50 m) |
| 13. | LEPEINTRE Marie | FRA | 2000 | LANNION NATATION | 03 | 1:49.18 | 289 | 50.63 (50 m) |
| 14. | ABRAHAM Claire | FRA | 1999 | CN GUINGAMP | 01 | 1:50.57 | 270 | 53.61 (50 m) |
| 15. | MAREC Camille | FRA | 2000 | CEPS DINAN-ARMOR | 03 | 1:53.25 | 234 | 53.61 (50 m) |
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | |
| 1. | HUBERT Lina | FRA | 1999 | CN ST-CAST LE GUILDO | 01 | 1:32.52 | 802 | 43.24 (50 m) |
| 2. | DESCOTTES Marie | FRA | 1999 | CEPS DINAN-ARMOR | 01 | 1:33.62 | 780 | 43.66 (50 m) |
| 3. | LE JAOUAN Gaelle | FRA | 1999 | LANNION NATATION | 01 | 1:36.06 | 733 | 45.35 (50 m) |
| 4. | AUFFRET Agathe | FRA | 2000 | ST BRIEUC C.N. | 02 | 1:36.67 | 721 | 45.10 (50 m) |
| 5. | CORNILLET Amelie | GBR | 1999 | CN LAMBALLE | 01 | 1:36.82 | 718 | 45.09 (50 m) |
| 6. | GAUTIER Loïse | FRA | 1999 | ST BRIEUC C.N. | 01 | 1:36.90 | 716 | 46.37 (50 m) |
| 7. | LABBE SORIN Maïwenn | FRA | 1999 | CEPS DINAN-ARMOR | 02 | 1:39.06 | 676 | 46.81 (50 m) |
| 8. | LEC'HVIEN Marine | FRA | 1999 | CLUB DE NATATION PAIMPOL-GOELO | 01 | 1:39.39 | 670 | 46.57 (50 m) |
| 9. | RODRIGUES MIZZI Jeanne | FRA | 2000 | LANNION NATATION | 02 | 1:42.98 | 605 | 48.72 (50 m) |
| 10. | SKILTON Jade Joséphina | GBR | 2000 | CN LOUDEAC | 01 | 1:44.21 | 584 | 49.39 (50 m) |
| 11. | CHARLOT Chloé | FRA | 2000 | CN LAMBALLE | 02 | 1:56.55 | 391 | 55.56 (50 m) |
| 12. | UNVOAS Lea | FRA | 2000 | LANNION NATATION | 03 | 1:56.61 | 390 | 55.37 (50 m) |
| 13. | COQUIO Emma | FRA | 2000 | CEPS DINAN-ARMOR | 03 | 1:58.10 | 369 | 54.32 (50 m) |
| 14. | ROBERT Enora | FRA | 2000 | CN GUINGAMP | 01 | 2:09.76 | 227 | 58.86 (50 m) |
100 m PAPILLON Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | |
| 1. | LE GORJU Camille | FRA | 2000 | LANNION NATATION | 01 | 1:23.51 | 709 | 39.07 (50 m) |
| 2. | CHESNIER Chloé | FRA | 1999 | CN LAMBALLE | 01 | 1:27.40 | 624 | 39.22 (50 m) |
| 3. | GUENE Floriane | FRA | 1999 | ST BRIEUC C.N. | 01 | 1:30.40 | 561 | 42.38 (50 m) |
| 4. | LUCAS Adeline | FRA | 1999 | CEPS DINAN-ARMOR | 01 | 1:31.08 | 548 | 42.56 (50 m) |
| 5. | LE SAULNIER Léa | FRA | 1999 | CLUB DE NATATION PAIMPOL-GOELO | 01 | 1:31.62 | 537 | 40.87 (50 m) |
| 6. | WACRENIER Emmie | FRA | 1999 | LANNION NATATION | 02 | 1:32.89 | 512 | 42.67 (50 m) |
| 7. | LABRUNE Auregan | FRA | 2000 | ST BRIEUC C.N. | 02 | 1:36.29 | 449 | 45.59 (50 m) |
| 8. | TUAL Manon | FRA | 2000 | CN LOUDEAC | 01 | 1:39.20 | 398 | 45.16 (50 m) |
| 9. | MAUGARD Mathilde | FRA | 2000 | CEPS DINAN-ARMOR | 02 | 1:43.46 | 329 | 45.33 (50 m) |
| 10. | PETIT Mael | FRA | 2000 | LANNION NATATION | 03 | 1:44.75 | 309 | 49.66 (50 m) |
| 11. | LE SAUCE Mahalia | FRA | 2000 | CEPS DINAN-ARMOR | 03 | 1:47.14 | 274 | 49.17 (50 m) |
| 12. | NICOLAS KERNANET Jennifer | FRA | 1999 | CN GUINGAMP | 01 | 1:47.96 | 263 | 49.84 (50 m) |
| 13. | SADOUDI Océane | FRA | 1999 | CN LAMBALLE | 02 | 1:56.76 | 155 | 53.85 (50 m) |
200 m 4 NAGES Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | |
| 1. | GUEZO Océane | FRA | 1999 | CN LOUDEAC | 01 | 2:38.94 | 991 | 33.84 (50 m) - 1:13.78 (100 m) - 2:01.72 (150 m) |
| 2. | HUBERT Lina | FRA | 1999 | CN ST-CAST LE GUILDO | 01 | 2:51.95 | 821 | 36.29 (50 m) - 1:19.66 (100 m) - 2:11.52 (150 m) |
| 3. | MENEC Klervi | FRA | 1999 | CEPS DINAN-ARMOR | 01 | 2:55.44 | 778 | 38.88 (50 m) - 1:25.07 (100 m) - 2:18.46 (150 m) |
| 4. | CAPRON Colyne | FRA | 1999 | CN ST-CAST LE GUILDO | 01 | 2:56.92 | 760 | 38.01 (50 m) - 1:22.59 (100 m) - 2:17.13 (150 m) |
| 5. | LE JAOUAN Gaelle | FRA | 1999 | LANNION NATATION | 01 | 2:57.58 | 752 | 38.46 (50 m) - 1:23.18 (100 m) - 2:15.92 (150 m) |
| 6. | GAUTIER Loïse | FRA | 1999 | ST BRIEUC C.N. | 01 | 2:59.32 | 732 | 39.76 (50 m) - 1:28.30 (100 m) - 2:19.60 (150 m) |
| 7. | LUCAS Adeline | FRA | 1999 | CEPS DINAN-ARMOR | 01 | 3:01.18 | 710 | 1:29.82 (100 m) - 2:22.85 (150 m) |
| 8. | DESCOTTES Marie | FRA | 1999 | CEPS DINAN-ARMOR | 01 | 3:02.01 | 701 | 40.56 (50 m) - 1:27.39 (100 m) - 2:23.73 (150 m) |
| 9. | GAUCHER Axelle | FRA | 1999 | CEPS DINAN-ARMOR | 01 | 3:02.71 | 693 | 38.74 (50 m) - 1:23.44 (100 m) - 2:20.28 (150 m) |
| 10. | NICOLAS Marie | FRA | 1999 | LANNION NATATION | 01 | 3:04.39 | 674 | 41.20 (50 m) - 1:27.65 (100 m) - 2:24.26 (150 m) |
| 11. | CUZIAT Coralie | FRA | 1999 | LANNION NATATION | 01 | 3:04.40 | 673 | 41.38 (50 m) - 1:25.43 (100 m) - 2:23.51 (150 m) |
| 12. | GUENE Floriane | FRA | 1999 | ST BRIEUC C.N. | 01 | 3:04.50 | 672 | 41.51 (50 m) - 1:26.96 (100 m) - 2:24.15 (150 m) |
| 13. | LEMORDANT Lea | FRA | 2000 | CN LAMBALLE | 01 | 3:05.99 | 656 | 42.29 (50 m) - 1:29.06 (100 m) - 2:23.36 (150 m) |
| 14. | LE GORJU Camille | FRA | 2000 | LANNION NATATION | 01 | 3:06.10 | 654 | 40.28 (50 m) - 1:29.75 (100 m) - 2:24.64 (150 m) |
| 15. | PANAGET Maewenn | FRA | 2000 | LANNION NATATION | 02 | 3:06.55 | 649 | 42.53 (50 m) - 1:28.60 (100 m) - 2:24.31 (150 m) |
| 16. | MICHEL Lucie | FRA | 2000 | ST BRIEUC C.N. | 01 | 3:09.10 | 622 | 41.79 (50 m) - 1:32.27 (100 m) - 2:25.48 (150 m) |
| 17. | MARCHI Flore | FRA | 1999 | ST BRIEUC C.N. | 01 | 3:09.85 | 613 | 44.38 (50 m) - 1:31.19 (100 m) - 2:29.70 (150 m) |
| 18. | CHESNIER Chloé | FRA | 1999 | CN LAMBALLE | 01 | 3:09.97 | 612 | 40.23 (50 m) - 1:28.88 (100 m) - 2:25.39 (150 m) |
| 19. | AUFFRET Agathe | FRA | 2000 | ST BRIEUC C.N. | 02 | 3:12.27 | 588 | 43.96 (50 m) - 1:31.93 (100 m) - 2:26.07 (150 m) |
| 20. | LE SAULNIER Léa | FRA | 1999 | CLUB DE NATATION PAIMPOL-GOELO | 01 | 3:12.77 | 582 | 39.47 (50 m) - 1:30.15 (100 m) - 2:28.33 (150 m) |
| 21. | WACRENIER Emmie | FRA | 1999 | LANNION NATATION | 02 | 3:13.57 | 574 | 41.55 (50 m) - 1:28.62 (100 m) - 2:23.86 (150 m) |
| 22. | CORNILLET Amelie | GBR | 1999 | CN LAMBALLE | 01 | 3:15.15 | 558 | 44.92 (50 m) - 1:33.31 (100 m) - 2:27.37 (150 m) |
| 23. | SKILTON Jade Joséphina | GBR | 2000 | CN LOUDEAC | 01 | 3:15.52 | 554 | 43.50 (50 m) - 1:35.68 (100 m) - 2:31.23 (150 m) |
| 24. | MAUGARD Mathilde | FRA | 2000 | CEPS DINAN-ARMOR | 02 | 3:16.23 | 547 | 46.88 (50 m) - 1:35.54 (100 m) - 2:33.98 (150 m) |
| 25. | TINGAUD Solene | FRA | 2000 | LANNION NATATION | 02 | 3:17.60 | 533 | 43.97 (50 m) - 1:32.91 (100 m) - 2:31.34 (150 m) |
| 26. | LABRUNE Auregan | FRA | 2000 | ST BRIEUC C.N. | 02 | 3:19.08 | 518 | 43.00 (50 m) - 1:33.44 (100 m) - 2:32.17 (150 m) |
| 27. | RODRIGUES MIZZI Jeanne | FRA | 2000 | LANNION NATATION | 02 | 3:19.59 | 513 | 46.37 (50 m) - 1:37.38 (100 m) - 2:32.57 (150 m) |
| 28. | PICOCHE Anne | FRA | 2000 | ST BRIEUC C.N. | 02 | 3:20.35 | 506 | 46.78 (50 m) - 1:35.46 (100 m) - 2:37.14 (150 m) |
| 29. | LABBE SORIN Maïwenn | FRA | 1999 | CEPS DINAN-ARMOR | 02 | 3:21.45 | 495 | 47.76 (50 m) - 1:39.13 (100 m) - 2:34.47 (150 m) |
| 30. | JAOUEN Maëla | FRA | 2000 | CEPS DINAN-ARMOR | 02 | 3:21.66 | 493 | 47.07 (50 m) - 1:41.88 (100 m) - 2:36.41 (150 m) |
| 31. | TUAL Manon | FRA | 2000 | CN LOUDEAC | 01 | 3:22.28 | 487 | 44.36 (50 m) - 1:38.03 (100 m) - 2:36.67 (150 m) |
| 32. | RENOUARD Léa | FRA | 1999 | CEPS DINAN-ARMOR | 02 | 3:25.09 | 461 | 46.86 (50 m) - 1:36.40 (100 m) - 2:38.93 (150 m) |
| 33. | NIVET Mélanie | FRA | 2000 | CN LOUDEAC | 01 | 3:26.72 | 446 | 51.83 (50 m) - 1:43.30 (100 m) - 2:43.09 (150 m) |
| 34. | LEC'HVIEN Marine | FRA | 1999 | CLUB DE NATATION PAIMPOL-GOELO | 01 | 3:28.92 | 426 | 48.03 (50 m) - 1:40.92 (100 m) - 2:38.98 (150 m) |
| 35. | BONENFANT Marie | FRA | 2000 | CN LAMBALLE | 01 | 3:29.49 | 421 | 45.13 (50 m) - 1:40.38 (100 m) - 2:40.76 (150 m) |
| 36. | NICOLAS KERNANET Jennifer | FRA | 1999 | CN GUINGAMP | 01 | 3:31.56 | 402 | 45.55 (50 m) - 1:39.98 (100 m) - 2:43.02 (150 m) |
| 37. | COLLET Romane | FRA | 2000 | CN LAMBALLE | 02 | 3:35.06 | 372 | 50.50 (50 m) - 1:48.20 (100 m) - 2:45.00 (150 m) |
| 38. | UNVOAS Lea | FRA | 2000 | LANNION NATATION | 03 | 3:35.24 | 371 | 48.42 (50 m) - 1:43.63 (100 m) - 2:46.81 (150 m) |
| 39. | LE TYRANT Bérangère | FRA | 1999 | CLUB DE NATATION PAIMPOL-GOELO | 01 | 3:37.09 | 356 | 46.13 (50 m) - 1:45.78 (100 m) - 2:49.32 (150 m) |
| 40. | MERCIER Lisa | FRA | 1999 | CEPS DINAN-ARMOR | 03 | 3:37.53 | 352 | 53.54 (50 m) - 1:45.13 (100 m) - 2:49.99 (150 m) |
| 41. | PETIT Mael | FRA | 2000 | LANNION NATATION | 03 | 3:38.38 | 345 | 49.87 (50 m) - 1:47.86 (100 m) - 2:53.18 (150 m) |
| 42. | LE PERSON Lea | FRA | 2000 | ST BRIEUC C.N. | 02 | 3:38.98 | 340 | 51.18 (50 m) - 1:43.22 (100 m) - 2:49.24 (150 m) |
| 43. | HERVE Jeanne | FRA | 2000 | CLUB DE NATATION PAIMPOL-GOELO | 01 | 3:41.96 | 317 | 51.62 (50 m) - 1:49.73 (100 m) - 2:53.77 (150 m) |
| 44. | MOISAN Maia | FRA | 2000 | ST BRIEUC C.N. | 03 | 3:43.64 | 304 | 56.10 (50 m) - 1:52.06 (100 m) - 2:55.56 (150 m) |
| 45. | CHARLOT Chloé | FRA | 2000 | CN LAMBALLE | 02 | 3:47.29 | 277 | 54.75 (50 m) - 1:52.55 (100 m) - 2:57.76 (150 m) |
| 46. | LE SAUCE Mahalia | FRA | 2000 | CEPS DINAN-ARMOR | 03 | 3:48.56 | 268 | 50.21 (50 m) - 1:52.13 (100 m) - 2:57.09 (150 m) |
| 47. | LEPEINTRE Marie | FRA | 2000 | LANNION NATATION | 03 | 3:52.99 | 237 | 48.62 (50 m) - 1:48.38 (100 m) - 2:57.01 (150 m) |
| 48. | ABRAHAM Claire | FRA | 1999 | CN GUINGAMP | 01 | 3:54.96 | 224 | 52.64 (50 m) - 1:55.34 (100 m) - 2:58.86 (150 m) |
| 49. | COQUIO Emma | FRA | 2000 | CEPS DINAN-ARMOR | 03 | 3:57.17 | 210 | 55.43 (50 m) - 1:58.63 (100 m) - 3:01.33 (150 m) |
| 50. | MAREC Camille | FRA | 2000 | CEPS DINAN-ARMOR | 03 | 4:04.12 | 169 | 1:04.90 (50 m) - 2:04.30 (100 m) - 3:11.90 (150 m) |
| 51. | MIHAESCU Maria | FRA | 2000 | LANNION NATATION | 03 | 4:04.97 | 164 | 57.94 (50 m) - 1:59.63 (100 m) - 3:06.07 (150 m) |
| 52. | SADOUDI Océane | FRA | 1999 | CN LAMBALLE | 02 | 4:14.55 | 115 | 55.07 (50 m) - 2:04.07 (100 m) - 3:17.72 (150 m) |
| 53. | JAOUEN Perrine | FRA | 1999 | CN GUINGAMP | 01 | 4:16.13 | 108 | 1:00.26 (50 m) - 2:03.70 (100 m) - 3:15.69 (150 m) |
| 54. | MOREAU Mathilde | FRA | 2000 | CN LAMBALLE | 02 | 4:18.53 | 97 | 1:02.64 (50 m) - 2:06.28 (100 m) - 3:17.41 (150 m) |
| 55. | ROBERT Enora | FRA | 2000 | CN GUINGAMP | 01 | 4:20.30 | 90 | 1:02.82 (50 m) - 2:13.70 (100 m) - 3:23.61 (150 m) |
| N.C. | LE BAIL Aosa | FRA | 2000 | ST BRIEUC C.N. | 03 | 0 |
4 x 50 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | |
| 1. | DESCOTTES Marie | FRA | 1999 | |||||
| GAUCHER Axelle | FRA | 1999 | ||||||
| LUCAS Adeline | FRA | 1999 | ||||||
| MENEC Klervi | FRA | 1999 | CEPS DINAN-ARMOR | 01 | 2:10.66 | 959 | 32.76 (50 m) - 1:04.78 (100 m) - 1:39.11 (150 m) | |
| 2. | LE GORJU Camille | FRA | 2000 | |||||
| CUZIAT Coralie | FRA | 1999 | ||||||
| NICOLAS Marie | FRA | 1999 | ||||||
| LE JAOUAN Gaelle | FRA | 1999 | LANNION NATATION | 01 | 2:16.76 | 880 | 35.01 (50 m) - 1:09.75 (100 m) - 1:42.88 (150 m) | |
| 3. | MARCHI Flore | FRA | 1999 | |||||
| GUENE Floriane | FRA | 1999 | ||||||
| GAUTIER Loïse | FRA | 1999 | ||||||
| MICHEL Lucie | FRA | 2000 | ST BRIEUC C.N. | 01 | 2:17.21 | 875 | 32.37 (50 m) - 1:07.99 (100 m) - 1:43.06 (150 m) | |
| 4. | GUEZO Océane | FRA | 1999 | |||||
| TUAL Manon | FRA | 2000 | ||||||
| SKILTON Jade Joséphina | GBR | 2000 | ||||||
| NIVET Mélanie | FRA | 2000 | CN LOUDEAC | 01 | 2:20.84 | 829 | 29.01 (50 m) - 1:07.74 (100 m) - 1:44.45 (150 m) | |
| 5. | CHESNIER Chloé | FRA | 1999 | |||||
| CORNILLET Amelie | GBR | 1999 | ||||||
| BONENFANT Marie | FRA | 2000 | ||||||
| LEMORDANT Lea | FRA | 2000 | CN LAMBALLE | 01 | 2:21.94 | 816 | 33.27 (50 m) - 1:08.85 (100 m) - 1:45.35 (150 m) | |
| 6. | AUFFRET Agathe | FRA | 2000 | |||||
| LABRUNE Auregan | FRA | 2000 | ||||||
| LE PERSON Lea | FRA | 2000 | ||||||
| PICOCHE Anne | FRA | 2000 | ST BRIEUC C.N. | 02 | 2:27.61 | 748 | 35.77 (50 m) - 1:13.30 (100 m) - 1:51.12 (150 m) | |
| 7. | JAOUEN Maëla | FRA | 2000 | |||||
| LABBE SORIN Maïwenn | FRA | 1999 | ||||||
| MAUGARD Mathilde | FRA | 2000 | ||||||
| RENOUARD Léa | FRA | 1999 | CEPS DINAN-ARMOR | 02 | 2:28.77 | 735 | 37.84 (50 m) - 1:15.39 (100 m) - 1:50.36 (150 m) | |
| 8. | PANAGET Maewenn | FRA | 2000 | |||||
| TINGAUD Solene | FRA | 2000 | ||||||
| RODRIGUES MIZZI Jeanne | FRA | 2000 | ||||||
| WACRENIER Emmie | FRA | 1999 | LANNION NATATION | 02 | 2:28.91 | 733 | 35.74 (50 m) - 1:12.59 (100 m) - 1:50.99 (150 m) | |
| 9. | LE SAULNIER Léa | FRA | 1999 | |||||
| HERVE Jeanne | FRA | 2000 | ||||||
| LE TYRANT Bérangère | FRA | 1999 | ||||||
| LEC'HVIEN Marine | FRA | 1999 | CLUB DE NATATION PAIMPOL-GOELO | 01 | 2:31.83 | 700 | 35.24 (50 m) - 1:16.68 (100 m) - 1:54.58 (150 m) | |
| 10. | MERCIER Lisa | FRA | 1999 | |||||
| LE SAUCE Mahalia | FRA | 2000 | ||||||
| MAREC Camille | FRA | 2000 | ||||||
| COQUIO Emma | FRA | 2000 | CEPS DINAN-ARMOR | 03 | 2:43.77 | 572 | 39.77 (50 m) - 1:18.82 (100 m) - 2:01.80 (150 m) | |
| 11. | PETIT Mael | FRA | 2000 | |||||
| MIHAESCU Maria | FRA | 2000 | ||||||
| LEPEINTRE Marie | FRA | 2000 | ||||||
| UNVOAS Lea | FRA | 2000 | LANNION NATATION | 03 | 2:46.85 | 541 | 38.24 (50 m) - 1:25.58 (100 m) - 2:06.36 (150 m) | |
| 12. | NICOLAS KERNANET Jennifer | FRA | 1999 | |||||
| ROBERT Enora | FRA | 2000 | ||||||
| ABRAHAM Claire | FRA | 1999 | ||||||
| JAOUEN Perrine | FRA | 1999 | CN GUINGAMP | 01 | 2:52.91 | 483 | 39.13 (50 m) - 1:23.08 (100 m) - 2:06.63 (150 m) | |
| 13. | COLLET Romane | FRA | 2000 | |||||
| CHARLOT Chloé | FRA | 2000 | ||||||
| MOREAU Mathilde | FRA | 2000 | ||||||
| SADOUDI Océane | FRA | 1999 | CN LAMBALLE | 02 | 2:56.07 | 453 | 42.74 (50 m) - 1:25.32 (100 m) - 2:11.98 (150 m) |
100 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | |
| 1. | MAIGRET Jérôme | FRA | 2000 | ST BRIEUC C.N. | 01 | 1:05.44 | 793 | 31.34 (50 m) |
| 2. | DUAULT Pierre | FRA | 1999 | CN LOUDEAC | 01 | 1:11.81 | 622 | 34.75 (50 m) |
| 3. | CHAILLOU Merouane | FRA | 1999 | LANNION NATATION | 01 | 1:13.77 | 573 | 35.37 (50 m) |
| 4. | BENNIS Ilias | FRA | 1999 | CEPS DINAN-ARMOR | 01 | 1:14.11 | 565 | 35.50 (50 m) |
| 5. | EVEN Mathias | FRA | 2000 | CN LOUDEAC | 02 | 1:16.38 | 512 | 36.78 (50 m) |
| 6. | COLLET Clement | FRA | 1999 | CN LAMBALLE | 01 | 1:16.39 | 511 | 36.34 (50 m) |
| 7. | GALLOT Paul | FRA | 2000 | CEPS DINAN-ARMOR | 02 | 1:16.95 | 499 | 37.14 (50 m) |
| 8. | TOQUET Alan | FRA | 1999 | ST BRIEUC C.N. | 02 | 1:20.62 | 419 | 39.18 (50 m) |
| 9. | TROUVE Duncan | FRA | 2000 | CN GUINGAMP | 01 | 1:22.93 | 372 | 40.96 (50 m) |
| 10. | GUENDOUZ Yassine | FRA | 1999 | LANNION NATATION | 02 | 1:25.70 | 320 | 41.18 (50 m) |
| 11. | LE MAGUER Anthony | FRA | 2000 | ST BRIEUC C.N. | 03 | 1:35.48 | 167 | 44.86 (50 m) |
100 m DOS Messieurs Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | |
| 1. | DUTREUIL Kylian | FRA | 1999 | CN LOUDEAC | 01 | 1:12.86 | 834 | 35.22 (50 m) |
| 2. | DELANGUE Jonathan | FRA | 1999 | CLUB DE NATATION PAIMPOL-GOELO | 01 | 1:24.64 | 563 | 40.43 (50 m) |
| 3. | GUILLOU Yann | FRA | 2000 | ST BRIEUC C.N. | 01 | 1:27.11 | 513 | 43.15 (50 m) |
| 4. | MILLE Awen | FRA | 1999 | CN GUINGAMP | 01 | 1:29.80 | 461 | 44.36 (50 m) |
| 5. | COTTY Hugo | FRA | 2000 | LANNION NATATION | 01 | 1:30.92 | 441 | 44.16 (50 m) |
| 6. | FORD Nathan | GBR | 2000 | CN LOUDEAC | 02 | 1:31.18 | 436 | 44.41 (50 m) |
| 7. | RAINEAU Emile | FRA | 2000 | ST BRIEUC C.N. | 03 | 1:32.97 | 404 | 45.20 (50 m) |
| 8. | JASO Alan | FRA | 1999 | CEPS DINAN-ARMOR | 01 | 1:35.27 | 364 | 45.53 (50 m) |
| 9. | GROSSET Gurvan | FRA | 1999 | LANNION NATATION | 02 | 1:35.37 | 363 | 46.40 (50 m) |
| 10. | HENAFF LE GALL Lowoël | FRA | 2000 | CN LAMBALLE | 01 | 1:35.40 | 362 | 48.18 (50 m) |
| 11. | LE GALL Yann | FRA | 2000 | ST BRIEUC C.N. | 02 | 1:38.19 | 317 | 46.92 (50 m) |
| 12. | JOURDAN Duncan | FRA | 2000 | CEPS DINAN-ARMOR | 02 | 1:39.24 | 301 | 49.08 (50 m) |
100 m BRASSE Messieurs Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | |
| 1. | MONCOMBLE Adrien | FRA | 1999 | LANNION NATATION | 01 | 1:23.02 | 775 | 40.10 (50 m) |
| 2. | LE GALL Antoine | FRA | 1999 | CN GUINGAMP | 01 | 1:24.53 | 742 | 39.76 (50 m) |
| 3. | PERDIGON Malo | FRA | 2000 | ST BRIEUC C.N. | 01 | 1:29.34 | 642 | 41.85 (50 m) |
| 4. | LOTTE Pierre | FRA | 2000 | CN LOUDEAC | 01 | 1:32.70 | 576 | 43.18 (50 m) |
| 5. | ALLAINGUILLAUME Victor | FRA | 2000 | CLUB DE NATATION PAIMPOL-GOELO | 01 | 1:32.90 | 572 | 42.86 (50 m) |
| 6. | LECAS Simon | FRA | 1999 | CEPS DINAN-ARMOR | 01 | 1:33.98 | 551 | 44.45 (50 m) |
| 7. | KLOUCHE Imad | FRA | 2000 | CEPS DINAN-ARMOR | 02 | 1:45.54 | 357 | 49.91 (50 m) |
