JOURNEE DEPARTEMENTALE BINOME - ST BRIEUC - Petit bassin - 22/01/2012
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i 2004-2008
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 200 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 50 m DOS | Résultats | Résultats |
| 100 m DOS | Résultats | Résultats |
| 200 m DOS | Résultats | Résultats |
| 50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 100 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 200 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 100 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 200 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 100 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
| 200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | |
| 1. | BOUN NHANG Alice | FRA | 1997 | LANNION NATATION | 02 | 31.61 | 954 | |
| 2. | DONIO Anaïs | FRA | 1996 | ST BRIEUC C.N. | 01 | 31.66 | 951 | |
| 3. | BECAM Lena | FRA | 1998 | LANNION NATATION | 01 | 32.27 | 915 | |
| 4. | BERTHELOT Clémentine | FRA | 1997 | CN LOUDEAC | 01 | 32.57 | 898 | |
| 5. | HERVE Sandrine | FRA | 1998 | CN GUINGAMP | 01 | 32.80 | 885 | |
| 6. | DUBOIS Audrey | FRA | 1998 | CN LAMBALLE | 03 | 34.11 | 812 | |
| 7. | BOULAHROUZ Sabrina | FRA | 1997 | ST BRIEUC C.N. | 08 | 34.18 | 809 | |
| 8. | HEMONIC Louise | FRA | 1996 | CN LOUDEAC | 03 | 34.40 | 797 | |
| 9. | DENIEL Alison | FRA | 1996 | CN GUINGAMP | 05 | 35.09 | 760 | |
| 10. | LE POTTIER Katel | FRA | 1998 | CN LAMBALLE | 05 | 35.36 | 746 | |
| 11. | BLAIS Clémence | FRA | 1997 | CEPS DINAN-ARMOR | 02 | 35.80 | 723 | |
| 12. | ALLORY Pauline | FRA | 1996 | CEPS DINAN-ARMOR | 01 | 36.50 | 688 | |
| 13. | DABBENE Océane | FRA | 1998 | CN LAMBALLE | 03 | 36.66 | 680 | |
| 14. | LEVEVRE Marine | FRA | 1998 | CN LAMBALLE | 05 | 36.72 | 677 | |
| 15. | BLAIS Lucine | FRA | 1996 | CEPS DINAN-ARMOR | 01 | 36.77 | 674 | |
| 16. | HERVE Alexia | FRA | 1998 | CN LAMBALLE | 04 | 36.88 | 669 | |
| 17. | LE POURVEER Charlotte | FRA | 1998 | CLUB DE NATATION PAIMPOL-GOELO | 03 | 37.00 | 663 | |
| 18. | ABRAHAM Marie | FRA | 1995 | CN GUINGAMP | 05 | 37.09 | 658 | |
| 18. | GRETERE Melanie | FRA | 1996 | CN LAMBALLE | 02 | 37.09 | 658 | |
| 20. | CHERITEL Gwénaêlle | FRA | 1996 | CN GUINGAMP | 04 | 37.55 | 636 | |
| 21. | GUEZO Marine | FRA | 1995 | CN LOUDEAC | 04 | 37.63 | 632 | |
| 22. | HERCOUET Camille | FRA | 1998 | CEPS DINAN-ARMOR | 03 | 38.47 | 593 | |
| 23. | BOUZOUMA SARRAZIN Julianne | FRA | 1995 | ST BRIEUC C.N. | 14 | 39.04 | 567 | |
| 24. | BEROU Marie | FRA | 1995 | ST BRIEUC C.N. | 13 | 39.06 | 566 | |
| 25. | JOUAN Camille | FRA | 1995 | ST BRIEUC C.N. | 06 | 39.80 | 533 | |
| 26. | GRALL Lise | FRA | 1994 | ST BRIEUC C.N. | 17 | 39.81 | 532 | |
| 27. | TOULIC Anita | FRA | 1998 | CLUB DE NATATION PAIMPOL-GOELO | 04 | 40.51 | 502 | |
| 28. | GRANDPIERRE Nolwenn | FRA | 1998 | LANNION NATATION | 04 | 42.94 | 403 | |
| 29. | HAMON Charlotte | FRA | 1994 | ST BRIEUC C.N. | 17 | 43.18 | 394 | |
| 30. | MAHE Nolwenn | FRA | 1997 | CN GUINGAMP | 06 | 43.60 | 379 | |
| 31. | HARDY Eloise | FRA | 1994 | ST BRIEUC C.N. | 06 | 43.95 | 366 | |
| 32. | GOUGEON MORIN Juliette | FRA | 1997 | ST BRIEUC C.N. | 12 | 44.12 | 359 | |
| 33. | GURY Manon | FRA | 1995 | ST BRIEUC C.N. | 14 | 44.83 | 334 | |
| 34. | BENIKHLEF Louisa | FRA | 1997 | ST BRIEUC C.N. | 09 | 44.96 | 330 | |
| 35. | QUELAVOINE Nolwenn | FRA | 1998 | CN LAMBALLE | 04 | 45.45 | 313 | |
| 36. | LE COCQUEN Annaelle | FRA | 1996 | CN GUINGAMP | 03 | 48.48 | 219 | |
| 37. | CREIGNOU Nolwenn | FRA | 1997 | ST BRIEUC C.N. | 09 | 49.09 | 202 | |
| 38. | MEURIC Valerie | FRA | 1995 | ST BRIEUC C.N. | 10 | 49.75 | 185 | |
| 39. | FOURNIER Auriane | FRA | 1996 | ST BRIEUC C.N. | 07 | 50.09 | 176 | |
| 40. | LE TROADEC Sophie | FRA | 1997 | CLUB DE NATATION PAIMPOL-GOELO | 04 | 51.06 | 152 | |
| 41. | HAMAYON Fanny | FRA | 1994 | ST BRIEUC C.N. | 11 | 55.12 | 72 | |
| 42. | DINAHET Lucie | FRA | 1995 | ST BRIEUC C.N. | 12 | 55.69 | 63 | |
| 43. | JAGORET Lise | FRA | 1997 | ST BRIEUC C.N. | 10 | 59.23 | 21 | |
| 44. | COLLETTE Marie | FRA | 1996 | ST BRIEUC C.N. | 11 | 1:02.25 | 3 | |
| N.C. | CARIOU Gwennaïg | FRA | 1998 | CN GUINGAMP | 02 | 0 | ||
| N.C. | HENRY Clemence | FRA | 1997 | A TREG NAT TREGUIER | 01 | 0 | ||
| N.C. | LE FAUCHEUR Mathilde | FRA | 1996 | CN GUINGAMP | 03 | 0 | ||
| N.C. | PEDRON Aliénor | FRA | 1998 | CN GUINGAMP | 04 | 0 | ||
| N.C. | BELLEC Yona | FRA | 1998 | A TREG NAT TREGUIER | 01 | 0 |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | |
| 1. | COLLET Alexandra | FRA | 1996 | CN LAMBALLE | 02 | 1:11.84 | 836 | 34.84 (50 m) |
| 2. | BERTHELOT Clémentine | FRA | 1997 | CN LOUDEAC | 01 | 1:12.93 | 807 | 34.68 (50 m) |
| 3. | HERVE Sandrine | FRA | 1998 | CN GUINGAMP | 01 | 1:13.46 | 793 | 35.48 (50 m) |
| 4. | DUBOIS Audrey | FRA | 1998 | CN LAMBALLE | 03 | 1:15.52 | 740 | 35.62 (50 m) |
| 5. | DENIEL Alison | FRA | 1996 | CN GUINGAMP | 05 | 1:16.85 | 706 | 36.78 (50 m) |
| 6. | GAREL Gwendoline | FRA | 1998 | LANNION NATATION | 01 | 1:17.31 | 695 | 37.56 (50 m) |
| 7. | LE POTTIER Katel | FRA | 1998 | CN LAMBALLE | 05 | 1:18.45 | 667 | 37.90 (50 m) |
| 8. | PASCO Manon | FRA | 1997 | ST BRIEUC C.N. | 07 | 1:18.75 | 660 | 38.72 (50 m) |
| 9. | BLAIS Lucine | FRA | 1996 | CEPS DINAN-ARMOR | 01 | 1:19.09 | 652 | 37.54 (50 m) |
| 10. | LE STER Camille | FRA | 1996 | CN LOUDEAC | 03 | 1:19.13 | 651 | 38.42 (50 m) |
| 11. | DABBENE Océane | FRA | 1998 | CN LAMBALLE | 03 | 1:19.62 | 640 | 38.33 (50 m) |
| 12. | LE POURVEER Charlotte | FRA | 1998 | CLUB DE NATATION PAIMPOL-GOELO | 03 | 1:20.65 | 616 | 38.18 (50 m) |
| 13. | GRETERE Melanie | FRA | 1996 | CN LAMBALLE | 02 | 1:21.24 | 602 | 39.19 (50 m) |
| 14. | LEVEVRE Marine | FRA | 1998 | CN LAMBALLE | 05 | 1:23.17 | 559 | 40.00 (50 m) |
| 15. | ABRAHAM Marie | FRA | 1995 | CN GUINGAMP | 05 | 1:23.67 | 548 | 39.81 (50 m) |
| 16. | LOPEZ Cécile | FRA | 1998 | LANNION NATATION | 04 | 1:24.94 | 521 | 40.45 (50 m) |
| 17. | HERCOUET Camille | FRA | 1998 | CEPS DINAN-ARMOR | 03 | 1:25.16 | 516 | 39.88 (50 m) |
| 18. | HERVE Alexia | FRA | 1998 | CN LAMBALLE | 04 | 1:25.90 | 500 | 41.60 (50 m) |
| 19. | MOISAN Gaëlle | FRA | 1997 | CN LOUDEAC | 02 | 1:26.16 | 495 | 42.10 (50 m) |
| 20. | CHERITEL Gwénaêlle | FRA | 1996 | CN GUINGAMP | 04 | 1:28.92 | 440 | 41.78 (50 m) |
| 21. | LARDOUX Manon | FRA | 1998 | CN GUINGAMP | 02 | 1:29.22 | 434 | 40.57 (50 m) |
| 22. | GUEZO Marine | FRA | 1995 | CN LOUDEAC | 04 | 1:29.80 | 423 | 41.82 (50 m) |
| 23. | MAHE Nolwenn | FRA | 1997 | CN GUINGAMP | 06 | 1:35.33 | 323 | 44.43 (50 m) |
| 24. | TOULIC Anita | FRA | 1998 | CLUB DE NATATION PAIMPOL-GOELO | 04 | 1:36.43 | 305 | 43.73 (50 m) |
| 25. | GRANDPIERRE Nolwenn | FRA | 1998 | LANNION NATATION | 04 | 1:36.83 | 299 | 44.58 (50 m) |
| 26. | QUELAVOINE Nolwenn | FRA | 1998 | CN LAMBALLE | 04 | 1:43.56 | 200 | 47.33 (50 m) |
| 27. | LE TROADEC Sophie | FRA | 1997 | CLUB DE NATATION PAIMPOL-GOELO | 04 | 1:51.05 | 114 | 50.38 (50 m) |
| 28. | LE COCQUEN Annaelle | FRA | 1996 | CN GUINGAMP | 03 | 1:51.90 | 106 | 50.24 (50 m) |
| N.C. | CARIOU Gwennaïg | FRA | 1998 | CN GUINGAMP | 02 | 0 | ||
| N.C. | LE FAUCHEUR Mathilde | FRA | 1996 | CN GUINGAMP | 03 | 0 | ||
| N.C. | PEDRON Aliénor | FRA | 1998 | CN GUINGAMP | 04 | 0 | ||
| N.C. | HENRY Clemence | FRA | 1997 | A TREG NAT TREGUIER | 01 | 0 | ||
| N.C. | BELLEC Yona | FRA | 1998 | A TREG NAT TREGUIER | 01 | 0 |
200 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | |
| 1. | FLOURY Margaux | FRA | 1997 | CLUB DE NATATION PAIMPOL-GOELO | 01 | 2:29.30 | 875 | 34.33 (50 m) - 1:13.64 (100 m) - 1:53.28 (150 m) |
| 2. | BOUN NHANG Alice | FRA | 1997 | LANNION NATATION | 02 | 2:31.32 | 847 | 34.84 (50 m) - 1:13.77 (100 m) - 1:53.88 (150 m) |
| 3. | UMANA OLIVA Andrea | CRC | 1994 | ST BRIEUC C.N. | 05 | 2:32.79 | 828 | 35.53 (50 m) - 1:14.38 (100 m) - 1:53.94 (150 m) |
| 4. | LE RAT Anaïs | FRA | 1997 | ST BRIEUC C.N. | 08 | 2:32.88 | 826 | 35.53 (50 m) - 1:14.76 (100 m) - 1:54.38 (150 m) |
| 5. | BOUGEARD Lucile | FRA | 1995 | ST BRIEUC C.N. | 04 | 2:33.75 | 815 | 35.68 (50 m) - 1:14.93 (100 m) - 1:55.09 (150 m) |
| 6. | THEPOT Soizic | FRA | 1998 | CN GUINGAMP | 01 | 2:35.77 | 788 | 36.55 (50 m) - 1:16.14 (100 m) - 1:56.94 (150 m) |
| 7. | BECAM Lena | FRA | 1998 | LANNION NATATION | 01 | 2:39.24 | 743 | 36.05 (50 m) - 1:15.59 (100 m) - 1:56.14 (150 m) |
| 8. | ALLORY Pauline | FRA | 1996 | CEPS DINAN-ARMOR | 01 | 2:50.23 | 610 | 37.95 (50 m) - 1:21.01 (100 m) - 2:06.44 (150 m) |
| 9. | BLAIS Clémence | FRA | 1997 | CEPS DINAN-ARMOR | 02 | 2:52.44 | 585 | 38.64 (50 m) - 1:22.75 (100 m) - 2:09.19 (150 m) |
| 10. | GROSSET Amélie | FRA | 1996 | CEPS DINAN-ARMOR | 02 | 2:52.62 | 583 | 39.12 (50 m) - 1:22.99 (100 m) - 2:09.08 (150 m) |
| 11. | ABRAHAM Marie | FRA | 1995 | CN GUINGAMP | 05 | 3:09.15 | 411 | 41.13 (50 m) - 1:27.80 (100 m) - 2:16.72 (150 m) |
| 12. | PELLAN Lolita | FRA | 1998 | CEPS DINAN-ARMOR | 03 | 3:27.88 | 253 | 45.60 (50 m) - 1:37.08 (100 m) - 2:32.66 (150 m) |
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | |
| 1. | RAULT Estelle | FRA | 1996 | ST BRIEUC C.N. | 01 | 34.23 | 1060 | |
| 2. | FLOURY Margaux | FRA | 1997 | CLUB DE NATATION PAIMPOL-GOELO | 01 | 35.33 | 999 | |
| 3. | LE CALVEZ Manon | FRA | 1998 | CLUB DE NATATION PAIMPOL-GOELO | 01 | 35.35 | 998 | |
| 4. | HERVE Sandrine | FRA | 1998 | CN GUINGAMP | 01 | 36.96 | 912 | |
| 5. | BLANDIN Maïwen | FRA | 1997 | ST BRIEUC C.N. | 03 | 38.03 | 858 | |
| 6. | GUILLOU Cécile | FRA | 1997 | ST BRIEUC C.N. | 03 | 40.53 | 736 | |
| 7. | HEMONIC Louise | FRA | 1996 | CN LOUDEAC | 03 | 40.60 | 733 | |
| 8. | GUERIN Sandrine | FRA | 1997 | CN LOUDEAC | 01 | 40.64 | 731 | |
| 9. | GUDEMARD Pauline | FRA | 1995 | LANNION NATATION | 03 | 40.73 | 727 | |
| 10. | ALLORY Pauline | FRA | 1996 | CEPS DINAN-ARMOR | 01 | 41.72 | 681 | |
| 11. | UMANA OLIVA Andrea | CRC | 1994 | ST BRIEUC C.N. | 05 | 42.40 | 651 | |
| 12. | LEVEVRE Marine | FRA | 1998 | CN LAMBALLE | 05 | 42.79 | 634 | |
| 13. | GAREL Gwendoline | FRA | 1998 | LANNION NATATION | 01 | 42.91 | 629 | |
| 14. | HUGUES Charlotte | FRA | 1991 | ST BRIEUC C.N. | 05 | 43.68 | 596 | |
| 15. | LOPEZ Cécile | FRA | 1998 | LANNION NATATION | 04 | 44.73 | 553 | |
| 16. | BLAIS Clémence | FRA | 1997 | CEPS DINAN-ARMOR | 02 | 44.99 | 542 | |
| 17. | GURY Manon | FRA | 1995 | ST BRIEUC C.N. | 14 | 51.33 | 318 | |
| 18. | COLLETTE Marie | FRA | 1996 | ST BRIEUC C.N. | 11 | 1:09.67 | 4 | |
| N.C. | CARIOU Gwennaïg | FRA | 1998 | CN GUINGAMP | 02 | 0 |
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | |
| 1. | HERVE Sandrine | FRA | 1998 | CN GUINGAMP | 01 | 1:18.30 | 892 | 38.05 (50 m) |
| 2. | PASQUIOU Leïla | FRA | 1992 | CN GUINGAMP | 06 | 1:20.27 | 844 | 39.78 (50 m) |
| 3. | LE PRIGENT Angèle | FRA | 1996 | LANNION NATATION | 05 | 1:22.93 | 781 | 39.41 (50 m) |
| 4. | GUDEMARD Pauline | FRA | 1995 | LANNION NATATION | 03 | 1:28.09 | 665 | 41.94 (50 m) |
| 5. | ALBARET Aurélie | FRA | 1997 | CN LOUDEAC | 02 | 1:28.75 | 651 | 43.80 (50 m) |
| 6. | LE POTTIER Katel | FRA | 1998 | CN LAMBALLE | 05 | 1:29.93 | 626 | 44.55 (50 m) |
| 7. | DENIEL Alison | FRA | 1996 | CN GUINGAMP | 05 | 1:30.62 | 612 | 44.72 (50 m) |
| 8. | UMANA OLIVA Andrea | CRC | 1994 | ST BRIEUC C.N. | 05 | 1:30.91 | 606 | 43.78 (50 m) |
| 9. | BERTHELOT Clémentine | FRA | 1997 | CN LOUDEAC | 01 | 1:31.87 | 586 | 44.23 (50 m) |
| 9. | HUGUES Charlotte | FRA | 1991 | ST BRIEUC C.N. | 05 | 1:31.87 | 586 | 44.76 (50 m) |
| 11. | MOISAN Gaëlle | FRA | 1997 | CN LOUDEAC | 02 | 1:33.60 | 552 | 42.97 (50 m) |
| 12. | BLAIS Lucine | FRA | 1996 | CEPS DINAN-ARMOR | 01 | 1:35.51 | 515 | 46.54 (50 m) |
| 13. | LARDOUX Manon | FRA | 1998 | CN GUINGAMP | 02 | 1:37.03 | 487 | 47.38 (50 m) |
| 14. | LOPEZ Cécile | FRA | 1998 | LANNION NATATION | 04 | 1:37.75 | 474 | 47.20 (50 m) |
| 15. | LEVEVRE Marine | FRA | 1998 | CN LAMBALLE | 05 | 1:40.50 | 425 | 47.57 (50 m) |
| 16. | BLAIS Clémence | FRA | 1997 | CEPS DINAN-ARMOR | 02 | 1:40.57 | 424 | 49.33 (50 m) |
| N.C. | MAHE Nolwenn | FRA | 1997 | CN GUINGAMP | 06 | 0 |
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | |
| 1. | LE CALVEZ Manon | FRA | 1998 | CLUB DE NATATION PAIMPOL-GOELO | 01 | 2:45.30 | 891 | 38.86 (50 m) - 1:20.64 (100 m) - 2:03.98 (150 m) |
| 2. | DONIO Anaïs | FRA | 1996 | ST BRIEUC C.N. | 01 | 2:49.13 | 843 | 40.28 (50 m) - 1:22.79 (100 m) - 2:06.19 (150 m) |
| 3. | FLOURY Margaux | FRA | 1997 | CLUB DE NATATION PAIMPOL-GOELO | 01 | 2:49.86 | 835 | 39.13 (50 m) - 1:22.06 (100 m) - 2:07.47 (150 m) |
| 4. | MANRIQUE Chloe | FRA | 1996 | ST BRIEUC C.N. | 02 | 2:55.24 | 771 | 44.34 (50 m) - 1:25.91 (100 m) - 2:12.45 (150 m) |
| 5. | AUFFRET Marie | FRA | 1996 | ST BRIEUC C.N. | 02 | 2:55.90 | 763 | 42.56 (50 m) - 1:27.66 (100 m) - 2:12.78 (150 m) |
| 6. | GUERIN Sandrine | FRA | 1997 | CN LOUDEAC | 01 | 3:03.15 | 682 | 43.55 (50 m) - 1:29.27 (100 m) - 2:16.39 (150 m) |
| 7. | GUDEMARD Pauline | FRA | 1995 | LANNION NATATION | 03 | 3:08.96 | 620 | 44.18 (50 m) - 1:32.24 (100 m) - 2:21.26 (150 m) |
| 8. | HEMONIC Louise | FRA | 1996 | CN LOUDEAC | 03 | 3:14.41 | 564 | 44.91 (50 m) - 1:36.00 (100 m) - 2:26.28 (150 m) |
| 9. | LE STER Camille | FRA | 1996 | CN LOUDEAC | 03 | 3:22.38 | 488 | 47.91 (50 m) - 1:38.73 (100 m) - 2:30.94 (150 m) |
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | |
| 1. | AUFFRET Marie | FRA | 1996 | ST BRIEUC C.N. | 02 | 39.27 | 986 | |
| 2. | BOUREL Justine | FRA | 1998 | CLUB DE NATATION PAIMPOL-GOELO | 02 | 41.25 | 899 | |
| 3. | LE PRIGENT Angèle | FRA | 1996 | LANNION NATATION | 05 | 41.75 | 878 | |
| 4. | BOUN NHANG Alice | FRA | 1997 | LANNION NATATION | 02 | 42.70 | 838 | |
| 5. | LE CALVEZ Manon | FRA | 1998 | CLUB DE NATATION PAIMPOL-GOELO | 01 | 42.81 | 833 | |
| 6. | GROSSET Amélie | FRA | 1996 | CEPS DINAN-ARMOR | 02 | 43.22 | 816 | |
| 7. | MANRIQUE Chloe | FRA | 1996 | ST BRIEUC C.N. | 02 | 45.23 | 736 | |
| 8. | MULLER Chloé | FRA | 1997 | CLUB DE NATATION PAIMPOL-GOELO | 03 | 45.55 | 723 | |
| 9. | JOSSE Natacha | FRA | 1998 | LANNION NATATION | 02 | 45.82 | 713 | |
| 10. | LE POURVEER Charlotte | FRA | 1998 | CLUB DE NATATION PAIMPOL-GOELO | 03 | 46.03 | 705 | |
| 11. | LE STER Camille | FRA | 1996 | CN LOUDEAC | 03 | 46.90 | 672 | |
| 12. | BOUZOUMA SARRAZIN Julianne | FRA | 1995 | ST BRIEUC C.N. | 14 | 47.59 | 647 | |
| 13. | TOULIC Anita | FRA | 1998 | CLUB DE NATATION PAIMPOL-GOELO | 04 | 48.56 | 612 | |
| 14. | GRANDPIERRE Nolwenn | FRA | 1998 | LANNION NATATION | 04 | 49.20 | 589 | |
| 15. | HAMON Charlotte | FRA | 1994 | ST BRIEUC C.N. | 17 | 49.66 | 573 | |
| 16. | JOUAN Camille | FRA | 1995 | ST BRIEUC C.N. | 06 | 49.73 | 571 | |
| 17. | FOURNIER Auriane | FRA | 1996 | ST BRIEUC C.N. | 07 | 50.28 | 552 | |
| 18. | PELLAN Lolita | FRA | 1998 | CEPS DINAN-ARMOR | 03 | 51.09 | 525 | |
| 19. | HAMAYON Fanny | FRA | 1994 | ST BRIEUC C.N. | 11 | 51.35 | 517 | |
| 20. | CHERITEL Gwénaêlle | FRA | 1996 | CN GUINGAMP | 04 | 52.00 | 496 | |
| 21. | BEROU Marie | FRA | 1995 | ST BRIEUC C.N. | 13 | 52.07 | 493 | |
| 22. | HARDY Eloise | FRA | 1994 | ST BRIEUC C.N. | 06 | 53.64 | 445 | |
| 23. | CREIGNOU Nolwenn | FRA | 1997 | ST BRIEUC C.N. | 09 | 54.52 | 418 | |
| 24. | GRALL Lise | FRA | 1994 | ST BRIEUC C.N. | 17 | 54.94 | 406 | |
| 25. | JAGORET Lise | FRA | 1997 | ST BRIEUC C.N. | 10 | 55.61 | 387 | |
| 26. | GOUGEON MORIN Juliette | FRA | 1997 | ST BRIEUC C.N. | 12 | 55.80 | 382 | |
| 27. | MAHE Nolwenn | FRA | 1997 | CN GUINGAMP | 06 | 56.08 | 374 | |
| 28. | BENIKHLEF Louisa | FRA | 1997 | ST BRIEUC C.N. | 09 | 58.75 | 303 | |
| 29. | LE COCQUEN Annaelle | FRA | 1996 | CN GUINGAMP | 03 | 1:01.21 | 245 | |
| 30. | LE TROADEC Sophie | FRA | 1997 | CLUB DE NATATION PAIMPOL-GOELO | 04 | 1:02.84 | 210 | |
| 31. | DINAHET Lucie | FRA | 1995 | ST BRIEUC C.N. | 12 | 1:04.16 | 183 | |
| N.C. | HENRY Clemence | FRA | 1997 | A TREG NAT TREGUIER | 01 | 0 | ||
| N.C. | LE FAUCHEUR Mathilde | FRA | 1996 | CN GUINGAMP | 03 | 0 | ||
| N.C. | BELLEC Yona | FRA | 1998 | A TREG NAT TREGUIER | 01 | 0 | ||
| N.C. | PEDRON Aliénor | FRA | 1998 | CN GUINGAMP | 04 | 0 | ||
| N.C. | MEURIC Valerie | FRA | 1995 | ST BRIEUC C.N. | 10 | 0 |
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | |
| 1. | CHRISTIEN Marie | FRA | 1991 | ST BRIEUC C.N. | 04 | 1:22.61 | 1015 | 39.03 (50 m) |
| 2. | LE CALVEZ Manon | FRA | 1998 | CLUB DE NATATION PAIMPOL-GOELO | 01 | 1:30.63 | 841 | 42.91 (50 m) |
| 3. | BOUREL Justine | FRA | 1998 | CLUB DE NATATION PAIMPOL-GOELO | 02 | 1:31.78 | 817 | 43.53 (50 m) |
| 4. | LE PRIGENT Angèle | FRA | 1996 | LANNION NATATION | 05 | 1:31.91 | 815 | 43.44 (50 m) |
| 5. | GROSSET Amélie | FRA | 1996 | CEPS DINAN-ARMOR | 02 | 1:32.35 | 806 | 43.94 (50 m) |
| 6. | PASQUIOU Leïla | FRA | 1992 | CN GUINGAMP | 06 | 1:32.47 | 803 | 44.45 (50 m) |
| 7. | LE RAT Anaïs | FRA | 1997 | ST BRIEUC C.N. | 08 | 1:33.27 | 787 | 44.80 (50 m) |
| 8. | COURTOIS Margot | FRA | 1994 | LANNION NATATION | 03 | 1:36.13 | 731 | 45.91 (50 m) |
| 9. | LE POURVEER Charlotte | FRA | 1998 | CLUB DE NATATION PAIMPOL-GOELO | 03 | 1:38.05 | 695 | 46.09 (50 m) |
| 10. | JOSSE Natacha | FRA | 1998 | LANNION NATATION | 02 | 1:38.65 | 683 | 47.68 (50 m) |
| 11. | HUGUES Charlotte | FRA | 1991 | ST BRIEUC C.N. | 05 | 1:39.74 | 663 | 46.31 (50 m) |
| 12. | MULLER Chloé | FRA | 1997 | CLUB DE NATATION PAIMPOL-GOELO | 03 | 1:39.91 | 660 | 48.12 (50 m) |
| 13. | GRANDPIERRE Nolwenn | FRA | 1998 | LANNION NATATION | 04 | 1:46.20 | 550 | 50.71 (50 m) |
| 14. | GUEZO Marine | FRA | 1995 | CN LOUDEAC | 04 | 1:47.20 | 533 | 49.88 (50 m) |
| 15. | TOULIC Anita | FRA | 1998 | CLUB DE NATATION PAIMPOL-GOELO | 04 | 1:48.10 | 519 | 48.91 (50 m) |
| 16. | PELLAN Lolita | FRA | 1998 | CEPS DINAN-ARMOR | 03 | 1:49.07 | 503 | 50.75 (50 m) |
| 17. | PASCO Manon | FRA | 1997 | ST BRIEUC C.N. | 07 | 1:50.06 | 487 | 53.22 (50 m) |
| 18. | QUELAVOINE Nolwenn | FRA | 1998 | CN LAMBALLE | 04 | 1:56.22 | 395 | 54.56 (50 m) |
| 19. | CHERITEL Gwénaêlle | FRA | 1996 | CN GUINGAMP | 04 | 1:59.29 | 353 | 54.97 (50 m) |
| 20. | LE COCQUEN Annaelle | FRA | 1996 | CN GUINGAMP | 03 | 2:16.76 | 158 | 1:02.34 (50 m) |
| 21. | LE TROADEC Sophie | FRA | 1997 | CLUB DE NATATION PAIMPOL-GOELO | 04 | 2:23.76 | 101 | 1:05.58 (50 m) |
| N.C. | LE FAUCHEUR Mathilde | FRA | 1996 | CN GUINGAMP | 03 | 0 | ||
| N.C. | CARIOU Gwennaïg | FRA | 1998 | CN GUINGAMP | 02 | 0 | ||
| N.C. | PEDRON Aliénor | FRA | 1998 | CN GUINGAMP | 04 | 0 |
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | |
| 1. | RAULT Estelle | FRA | 1996 | ST BRIEUC C.N. | 01 | 3:03.23 | 935 | 41.13 (50 m) - 1:27.00 (100 m) - 2:14.69 (150 m) |
| 2. | BOUN NHANG Alice | FRA | 1997 | LANNION NATATION | 02 | 3:13.06 | 830 | 43.63 (50 m) - 1:32.78 (100 m) - 2:22.91 (150 m) |
| 3. | BOULAHROUZ Sabrina | FRA | 1997 | ST BRIEUC C.N. | 08 | 3:18.62 | 772 | 45.31 (50 m) - 1:36.16 (100 m) - 2:27.72 (150 m) |
| 4. | DUBOURGUAIS Marine | FRA | 1996 | CLUB DE NATATION PAIMPOL-GOELO | 02 | 3:20.38 | 755 | 45.73 (50 m) - 1:37.32 (100 m) - 2:28.80 (150 m) |
| 5. | BLANDIN Maïwen | FRA | 1997 | ST BRIEUC C.N. | 03 | 3:22.51 | 734 | 46.22 (50 m) - 1:38.41 (100 m) - 2:30.49 (150 m) |
| 6. | GUILLOU Cécile | FRA | 1997 | ST BRIEUC C.N. | 03 | 3:30.76 | 655 | 48.92 (50 m) - 1:41.76 (100 m) - 2:36.12 (150 m) |
