COUPE INTERCLUBS MINIMES - LORIENT - Petit bassin - 12/05/2012
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i 2004-2008
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 4 x 200 m NAGE LIBRE | - | - |
| 200 m DOS | Résultats | Résultats |
| 200 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 200 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
| 4 x 100 m 4 NAGES | - | - |
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | |
| 1. | JOUAN Amélie | FRA | 1997 | EN PONTIVY | 01 | 2:28.86 | 1108 | 35.03 (50 m) - 1:12.25 (100 m) - 1:50.61 (150 m) |
| 2. | RIOU Fanny | FRA | 1997 | CN BREST | 01 | 2:29.28 | 1102 | 35.27 (50 m) - 1:12.99 (100 m) - 1:51.20 (150 m) |
| 3. | JOSSE Natacha | FRA | 1998 | LANNION NATATION | 01 | 2:34.76 | 1027 | 36.13 (50 m) - 1:15.46 (100 m) - 1:55.77 (150 m) |
| 4. | MEAR Flore | FRA | 1997 | C PAUL-BERT RENNES | 01 | 2:36.13 | 1009 | 37.27 (50 m) - 1:17.38 (100 m) - 1:56.80 (150 m) |
| 5. | PETTON Alizé | FRA | 1998 | CNO ROSPORDEN | 01 | 2:38.02 | 984 | 36.89 (50 m) - 1:17.39 (100 m) - 1:58.52 (150 m) |
| 6. | QUEMENER Emma | FRA | 1998 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 02 | 2:39.88 | 959 | 36.79 (50 m) - 1:16.74 (100 m) - 1:58.41 (150 m) |
| 7. | BECAM Lena | FRA | 1998 | LANNION NATATION | 02 | 2:43.10 | 918 | 39.03 (50 m) - 1:20.88 (100 m) - 2:02.71 (150 m) |
| 8. | DROUIN Axelle | FRA | 1997 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 01 | 2:45.70 | 886 | 39.95 (50 m) - 1:21.46 (100 m) - 2:03.83 (150 m) |
| 9. | GUEZOU Enora | FRA | 1998 | LORIENT NATATION | 01 | 2:46.15 | 880 | 38.19 (50 m) - 1:19.63 (100 m) - 2:03.19 (150 m) |
| 10. | DOURMAP Chloé | FRA | 1997 | CN BREST | 02 | 2:48.63 | 849 | 39.08 (50 m) - 1:20.97 (100 m) - 2:04.93 (150 m) |
| 11. | HERVE Sandrine | FRA | 1998 | CN GUINGAMP | 01 | 2:50.40 | 828 | 39.04 (50 m) - 1:21.92 (100 m) - 2:05.66 (150 m) |
| 12. | COQUEMONT Eva | FRA | 1998 | CN FOUGERES | 01 | 2:51.83 | 811 | 41.56 (50 m) - 1:24.99 (100 m) - 2:08.85 (150 m) |
| 13. | BOULAHROUZ Sabrina | FRA | 1997 | ST BRIEUC C.N. | 01 | 2:52.59 | 802 | 40.80 (50 m) - 1:24.28 (100 m) - 2:08.63 (150 m) |
| 14. | GICQUEL Amandine | FRA | 1997 | UN PLOERMEL | 01 | 2:55.25 | 771 | 40.63 (50 m) - 1:24.57 (100 m) - 2:09.94 (150 m) |
| 15. | CHADOUTEAUX Maiwenn | FRA | 1997 | CN BREST | 03 | 2:56.52 | 756 | 39.36 (50 m) - 1:23.96 (100 m) - 2:10.68 (150 m) |
| 16. | GUEGUEN Clara | FRA | 1998 | ST-MALO NATATION | 01 | 2:59.49 | 722 | 40.02 (50 m) - 1:25.90 (100 m) - 2:13.19 (150 m) |
| 17. | ALBARET Aurélie | FRA | 1997 | CN LOUDEAC | 01 | 3:00.59 | 710 | 43.16 (50 m) - 1:29.95 (100 m) - 2:16.31 (150 m) |
| 18. | JACOB Lisa | FRA | 1998 | UNION QUIMPER NATATION | 01 | 3:01.70 | 698 | 42.44 (50 m) - 1:28.84 (100 m) - 2:17.28 (150 m) |
| 19. | ALTUNOK Marion | FRA | 1997 | CN CONCARNEAU | 01 | 3:03.50 | 678 | 42.77 (50 m) - 1:29.67 (100 m) - 2:17.20 (150 m) |
| 20. | JOYEUX Juliette | FRA | 1997 | C REDON NATATION | 01 | 3:04.16 | 671 | 43.81 (50 m) - 1:30.33 (100 m) - 2:17.45 (150 m) |
| 21. | BROCHARD Camille | FRA | 1997 | PLOEMEUR NATATION | 01 | 3:04.51 | 667 | 42.20 (50 m) - 1:29.31 (100 m) - 2:17.05 (150 m) |
| 22. | LE POTTIER Katel | FRA | 1998 | CN LAMBALLE | 01 | 3:07.94 | 630 | 44.16 (50 m) - 1:31.33 (100 m) - 2:20.22 (150 m) |
| 23. | PICAULT Domitille | FRA | 1998 | ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE | 01 | 3:08.34 | 626 | 42.00 (50 m) - 1:30.71 (100 m) - 2:20.17 (150 m) |
| 24. | BIHOUES Louise | FRA | 1997 | UN PLOERMEL | 02 | 3:15.02 | 558 | 43.94 (50 m) - 1:32.34 (100 m) - 2:24.16 (150 m) |
| 25. | BLAIS Clémence | FRA | 1997 | CEPS DINAN-ARMOR | 01 | 3:24.55 | 468 | 46.88 (50 m) - 1:39.12 (100 m) - 2:33.09 (150 m) |
| 26. | LE GOUIC Anne Gaëlle | FRA | 1998 | PLOEMEUR NATATION | 02 | 3:26.80 | 448 | 50.33 (50 m) - 1:41.15 (100 m) - 2:35.90 (150 m) |
| 27. | ZAHOUI Amandine | FRA | 1998 | CN MORLAIX | 02 | 3:30.49 | 416 | 50.12 (50 m) - 1:44.55 (100 m) - 2:39.54 (150 m) |
| 28. | GILLES Audrey | FRA | 1998 | C PAUL-BERT RENNES | 02 | 3:32.68 | 397 | 48.77 (50 m) - 1:45.60 (100 m) - 2:40.74 (150 m) |
| 29. | MHUN Oceane | FRA | 1997 | C PAUL-BERT RENNES | 04 | 3:35.55 | 374 | 50.11 (50 m) - 1:45.76 (100 m) - 2:41.50 (150 m) |
| 30. | AUFFRET Clémentine | FRA | 1997 | DAUPHINS ELORN LANDERNEAU | 01 | 4:50.84 | 13 | 1:03.22 (50 m) - 2:15.16 (100 m) - 3:30.63 (150 m) |
| N.C. | LECLERC Laure | FRA | 1997 | PAYS DE LANDI NATATION | 01 | 0 | ||
| N.C. | DRONIOU Iman | FRA | 1998 | C PAUL-BERT RENNES | 03 | 0 | ||
| N.C. | BOUCHEREAU Fiona | FRA | 1997 | CN MORLAIX | 01 | 0 |
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | |
| 1. | MALTRET Enora | FRA | 1997 | CN LOUDEAC | 01 | 2:48.07 | 1111 | 38.27 (50 m) - 1:21.34 (100 m) - 2:04.65 (150 m) |
| 2. | LOZAC'H Justine | FRA | 1998 | LANNION NATATION | 01 | 2:51.20 | 1073 | 38.30 (50 m) - 1:21.75 (100 m) - 2:06.48 (150 m) |
| 3. | HENAULT MENESGUEN Adèle | FRA | 1998 | CN BREST | 01 | 2:53.84 | 1042 | 39.70 (50 m) - 1:24.08 (100 m) - 2:09.03 (150 m) |
| 4. | LE ROUX Claire | FRA | 1998 | DAUPHINS ELORN LANDERNEAU | 01 | 2:58.15 | 992 | 41.08 (50 m) - 1:26.82 (100 m) - 2:12.75 (150 m) |
| 5. | ORTEGA Margaux | FRA | 1998 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 01 | 2:58.38 | 990 | 41.09 (50 m) - 1:26.16 (100 m) - 2:11.85 (150 m) |
| 6. | GUEN Adéle | FRA | 1997 | UN PLOERMEL | 01 | 2:58.60 | 987 | 40.41 (50 m) - 1:25.38 (100 m) - 2:11.84 (150 m) |
| 7. | LE COUEY Maëlle | FRA | 1998 | CN GUINGAMP | 01 | 2:59.78 | 974 | 39.54 (50 m) - 1:25.39 (100 m) - 2:14.71 (150 m) |
| 8. | PETTON Iroise | FRA | 1998 | CNO ROSPORDEN | 01 | 2:59.88 | 973 | 41.27 (50 m) - 1:28.68 (100 m) - 2:15.46 (150 m) |
| 9. | NICOLAS Camille | FRA | 1997 | C PAUL-BERT RENNES | 01 | 3:00.71 | 963 | 40.90 (50 m) - 1:27.08 (100 m) - 2:14.18 (150 m) |
| 10. | SOHIER Emma | FRA | 1998 | CN BREST | 02 | 3:03.60 | 931 | 40.21 (50 m) - 1:27.12 (100 m) - 2:15.64 (150 m) |
| 11. | LUCAS Celine | FRA | 1998 | PLOEMEUR NATATION | 01 | 3:06.93 | 895 | 42.59 (50 m) - 1:29.75 (100 m) - 2:18.20 (150 m) |
| 12. | KOEHLER Estelle | FRA | 1998 | LORIENT NATATION | 01 | 3:09.37 | 868 | 43.09 (50 m) - 1:31.00 (100 m) - 2:21.02 (150 m) |
| 13. | LE RAT Anaïs | FRA | 1997 | ST BRIEUC C.N. | 01 | 3:13.52 | 825 | 44.30 (50 m) - 1:32.93 (100 m) - 2:23.26 (150 m) |
| 14. | LE MANACH Emma | FRA | 1997 | CN MORLAIX | 01 | 3:13.55 | 824 | 43.38 (50 m) - 1:33.56 (100 m) - 2:25.11 (150 m) |
| 15. | SALOU Estelle | FRA | 1997 | CN MORLAIX | 02 | 3:20.52 | 753 | 44.92 (50 m) - 1:35.55 (100 m) - 2:27.46 (150 m) |
| 16. | BLAIS FOUILLET Eva | FRA | 1998 | EN PONTIVY | 01 | 3:21.30 | 746 | 45.66 (50 m) - 1:36.76 (100 m) - 2:29.07 (150 m) |
| 17. | GROSS Malaury | FRA | 1998 | CN FOUGERES | 01 | 3:26.76 | 693 | 47.09 (50 m) - 1:39.41 (100 m) - 2:33.62 (150 m) |
| 18. | GIOT Manon | FRA | 1997 | ST-MALO NATATION | 01 | 3:26.97 | 691 | 45.28 (50 m) - 1:36.91 (100 m) - 2:31.47 (150 m) |
| 19. | EL KURDI Carole | FRA | 1997 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 02 | 3:28.64 | 675 | 45.58 (50 m) - 1:39.34 (100 m) - 2:34.72 (150 m) |
| 20. | COSQUER Morgane | FRA | 1997 | UNION QUIMPER NATATION | 01 | 3:30.74 | 655 | 45.70 (50 m) - 1:38.98 (100 m) - 2:34.82 (150 m) |
| 21. | CONAN Laurelenn | FRA | 1997 | ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE | 01 | 3:31.23 | 651 | 47.50 (50 m) - 1:41.40 (100 m) - 2:37.00 (150 m) |
| 22. | POUGNIER Azenor | FRA | 1998 | CN CONCARNEAU | 01 | 3:32.29 | 641 | 46.86 (50 m) - 1:41.06 (100 m) - 2:36.77 (150 m) |
| 23. | CORRE Marie Amélie | FRA | 1998 | CN BREST | 03 | 3:38.84 | 582 | 50.17 (50 m) - 1:45.49 (100 m) - 2:43.67 (150 m) |
| 24. | MAILLET Léa | FRA | 1997 | C REDON NATATION | 01 | 3:39.80 | 574 | 48.42 (50 m) - 1:44.90 (100 m) - 2:43.08 (150 m) |
| 25. | HERVE Alexia | FRA | 1998 | CN LAMBALLE | 01 | 3:43.54 | 542 | 49.48 (50 m) - 1:47.34 (100 m) - 2:45.25 (150 m) |
| 26. | RASSINOUX Phoebe | FRA | 1998 | UN PLOERMEL | 02 | 3:45.05 | 529 | 50.86 (50 m) - 1:48.08 (100 m) - 2:45.83 (150 m) |
| 27. | LE ROY Louise | FRA | 1998 | C PAUL-BERT RENNES | 03 | 3:48.28 | 503 | 54.63 (50 m) - 1:53.16 (100 m) - 2:51.80 (150 m) |
| 28. | LELIEVRE Marine | FRA | 1998 | PLOEMEUR NATATION | 02 | 3:57.14 | 433 | 51.77 (50 m) - 1:51.10 (100 m) - 2:54.14 (150 m) |
| 29. | ROELLY Manon | FRA | 1998 | C PAUL-BERT RENNES | 02 | 3:58.55 | 423 | 55.56 (50 m) - 1:55.52 (100 m) - 2:57.37 (150 m) |
| 30. | BEAUDOR Camille | FRA | 1998 | CEPS DINAN-ARMOR | 01 | 4:15.38 | 307 | 56.51 (50 m) - 2:03.12 (100 m) - 3:10.28 (150 m) |
| 31. | PADEL Melanie | FRA | 1998 | C PAUL-BERT RENNES | 04 | 4:29.45 | 224 | 1:01.53 (50 m) - 2:09.09 (100 m) - 3:18.24 (150 m) |
| N.C. | QUERE Manon | FRA | 1997 | PAYS DE LANDI NATATION | 01 | 0 | ||
| N.C. | GRANDPIERRE Nolwenn | FRA | 1998 | LANNION NATATION | 02 | 0 |
200 m PAPILLON Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | |
| 1. | JAOUEN Romane | FRA | 1997 | CN BREST | 01 | 2:22.85 | 1174 | 32.67 (50 m) - 1:09.90 (100 m) - 1:46.30 (150 m) |
| 2. | LE RUYET Marie | FRA | 1997 | EN PONTIVY | 01 | 2:38.95 | 946 | 34.18 (50 m) - 1:12.81 (100 m) - 1:54.37 (150 m) |
| 3. | BOURSE Claire | FRA | 1998 | PLOEMEUR NATATION | 01 | 2:39.12 | 943 | 33.52 (50 m) - 1:14.16 (100 m) - 1:56.39 (150 m) |
| 4. | COLLET Enora | FRA | 1998 | C PAUL-BERT RENNES | 01 | 2:39.54 | 938 | 35.28 (50 m) - 1:15.67 (100 m) - 1:58.15 (150 m) |
| 5. | BOUN NHANG Alice | FRA | 1997 | LANNION NATATION | 01 | 2:42.18 | 903 | 34.15 (50 m) - 1:14.65 (100 m) - 1:58.65 (150 m) |
| 6. | THEPOT Soizic | FRA | 1998 | CN GUINGAMP | 01 | 2:45.06 | 866 | 35.22 (50 m) - 1:17.52 (100 m) - 2:02.41 (150 m) |
| 7. | CASILE Laure | FRA | 1997 | C REDON NATATION | 01 | 2:46.54 | 847 | 35.38 (50 m) - 1:16.81 (100 m) - 2:02.05 (150 m) |
| 8. | LAMBERT Esther | FRA | 1998 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 01 | 2:46.98 | 841 | 36.23 (50 m) - 1:17.45 (100 m) - 2:02.89 (150 m) |
| 9. | MARTINEZ LETUR Laura | FRA | 1998 | UNION QUIMPER NATATION | 01 | 2:47.17 | 839 | 35.34 (50 m) - 1:17.49 (100 m) - 2:02.17 (150 m) |
| 10. | BLANCHON Audrey | FRA | 1998 | CNO ROSPORDEN | 01 | 2:51.88 | 780 | 37.13 (50 m) - 1:19.58 (100 m) - 2:06.19 (150 m) |
| 11. | OGER Enora | FRA | 1997 | ST-MALO NATATION | 01 | 2:51.95 | 779 | 37.66 (50 m) - 1:21.22 (100 m) - 2:07.05 (150 m) |
| 12. | BLIN Anna | FRA | 1998 | CN BREST | 02 | 2:54.48 | 749 | 36.36 (50 m) - 1:18.68 (100 m) - 2:06.70 (150 m) |
| 13. | BEAUGRAND Agathe | FRA | 1998 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 02 | 2:55.60 | 736 | 38.37 (50 m) - 1:23.01 (100 m) - 2:09.01 (150 m) |
| 14. | LE GOURIEREC Coline | FRA | 1997 | LORIENT NATATION | 01 | 2:56.70 | 723 | 37.18 (50 m) - 1:21.56 (100 m) - 2:09.79 (150 m) |
| 15. | LAINE Alienor | FRA | 1997 | CN FOUGERES | 01 | 3:00.02 | 684 | 38.66 (50 m) - 1:24.55 (100 m) - 2:12.69 (150 m) |
| 16. | DORNIC Morgane | FRA | 1998 | CN MORLAIX | 01 | 3:03.38 | 647 | 39.79 (50 m) - 1:26.13 (100 m) - 2:14.57 (150 m) |
| 17. | GUILLY Angele | FRA | 1998 | DAUPHINS ELORN LANDERNEAU | 01 | 3:06.40 | 613 | 37.98 (50 m) - 1:24.70 (100 m) - 2:15.43 (150 m) |
| 18. | DUIGOU Carole | FRA | 1997 | CN CONCARNEAU | 01 | 3:10.31 | 572 | 39.76 (50 m) - 1:28.93 (100 m) - 2:20.17 (150 m) |
| 19. | CARRE Bérengére | FRA | 1998 | UN PLOERMEL | 01 | 3:15.93 | 515 | 40.48 (50 m) - 1:31.98 (100 m) - 2:25.03 (150 m) |
| 20. | GUILLOU Cécile | FRA | 1997 | ST BRIEUC C.N. | 01 | 3:16.78 | 506 | 41.51 (50 m) - 1:32.04 (100 m) - 2:24.80 (150 m) |
| 21. | GAREL Gwendoline | FRA | 1998 | LANNION NATATION | 02 | 3:26.20 | 418 | 47.80 (50 m) - 1:40.32 (100 m) - 2:33.17 (150 m) |
| 22. | CROCHET Margot | FRA | 1997 | ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE | 01 | 3:26.70 | 414 | 42.59 (50 m) - 1:34.91 (100 m) - 2:29.98 (150 m) |
| 23. | DUBOIS Audrey | FRA | 1998 | CN LAMBALLE | 01 | 3:28.45 | 398 | 44.04 (50 m) - 1:36.89 (100 m) - 2:32.55 (150 m) |
| 24. | BERNARD Camille | FRA | 1997 | C PAUL-BERT RENNES | 04 | 3:28.92 | 394 | 41.07 (50 m) - 1:31.67 (100 m) - 2:29.55 (150 m) |
| 25. | BOSCHET Lucie | FRA | 1998 | CN LOUDEAC | 01 | 3:29.13 | 393 | 42.48 (50 m) - 1:35.93 (100 m) - 2:32.70 (150 m) |
| 26. | KALONJI Anastasia | FRA | 1997 | C PAUL-BERT RENNES | 03 | 3:34.60 | 347 | 46.37 (50 m) - 1:41.42 (100 m) - 2:38.04 (150 m) |
| 27. | LE GALL Charlotte | FRA | 1998 | CEPS DINAN-ARMOR | 01 | 3:48.46 | 243 | 48.88 (50 m) - 1:47.80 (100 m) - 2:48.30 (150 m) |
| 28. | LE NOUAILLE Chloe | FRA | 1997 | UN PLOERMEL | 02 | 3:50.56 | 229 | 41.01 (50 m) - 1:47.94 (100 m) - 2:52.21 (150 m) |
| 29. | DREHER Eva | FRA | 1997 | CN BREST | 03 | 3:52.68 | 215 | 43.39 (50 m) - 1:38.80 (100 m) - 2:43.15 (150 m) |
| 30. | RENOUARD Mathilde | FRA | 1997 | C PAUL-BERT RENNES | 02 | 3:53.51 | 210 | 50.09 (50 m) - 1:48.28 (100 m) - 2:51.09 (150 m) |
| 31. | NORJOUX Audrey | FRA | 1997 | CN MORLAIX | 02 | 4:05.65 | 140 | 50.63 (50 m) - 1:52.76 (100 m) - 2:59.26 (150 m) |
| 32. | LE GALL Camille | FRA | 1997 | PLOEMEUR NATATION | 02 | 4:06.27 | 137 | 46.98 (50 m) - 1:49.31 (100 m) - 2:57.73 (150 m) |
| N.C. | MILLOUR Céliane | FRA | 1997 | PAYS DE LANDI NATATION | 01 | 0 |
200 m 4 NAGES Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | |
| 1. | REUSSE Marine | FRA | 1997 | LANNION NATATION | 01 | 2:37.86 | 1005 | 32.87 (50 m) - 2:03.06 (150 m) |
| 2. | MAHE Marion | FRA | 1997 | UN PLOERMEL | 01 | 2:38.25 | 1000 | 34.18 (50 m) - 1:16.78 (100 m) - 2:01.89 (150 m) |
| 3. | DELMAS Perrine | FRA | 1997 | LORIENT NATATION | 01 | 2:42.32 | 945 | 34.91 (50 m) - 1:19.79 (100 m) - 2:03.45 (150 m) |
| 4. | PICAULT Pernille | FRA | 1998 | CN BREST | 01 | 2:43.70 | 927 | 35.34 (50 m) - 1:18.34 (100 m) - 2:05.50 (150 m) |
| 5. | REY Laurine | FRA | 1998 | CN BREST | 02 | 2:44.02 | 922 | 34.46 (50 m) - 1:17.44 (100 m) - 2:07.22 (150 m) |
| 6. | CARUDEL Eva | FRA | 1997 | C PAUL-BERT RENNES | 01 | 2:44.12 | 921 | 34.99 (50 m) - 1:18.78 (100 m) - 2:05.61 (150 m) |
| 7. | SOUEF Chloe | FRA | 1997 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 01 | 2:44.32 | 919 | 32.38 (50 m) - 1:13.88 (100 m) - 2:04.71 (150 m) |
| 8. | LE GOFF Lucie | FRA | 1997 | DAUPHINS ELORN LANDERNEAU | 01 | 2:49.17 | 856 | 36.42 (50 m) - 1:20.50 (100 m) - 2:08.09 (150 m) |
| 9. | LEMOIGNE Marie | FRA | 1998 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 02 | 2:49.95 | 846 | 36.90 (50 m) - 1:20.15 (100 m) - 2:11.76 (150 m) |
| 10. | VERITE Axele | FRA | 1998 | CN MORLAIX | 01 | 2:50.58 | 838 | 35.91 (50 m) - 1:19.04 (100 m) - 2:09.51 (150 m) |
| 11. | TEXIER Annaleah | FRA | 1998 | UNION QUIMPER NATATION | 01 | 2:50.61 | 838 | 36.55 (50 m) - 1:16.94 (100 m) - 2:10.91 (150 m) |
| 12. | BLANDIN Maïwen | FRA | 1997 | ST BRIEUC C.N. | 01 | 2:51.69 | 824 | 38.33 (50 m) - 1:21.25 (100 m) - 2:12.47 (150 m) |
| 13. | JARNIER Yvane | FRA | 1997 | C REDON NATATION | 01 | 2:51.93 | 821 | 38.02 (50 m) - 1:20.55 (100 m) - 2:11.34 (150 m) |
| 14. | LACHEVER Marine | FRA | 1998 | ST-MALO NATATION | 01 | 2:54.28 | 792 | 37.68 (50 m) - 1:22.79 (100 m) - 2:14.83 (150 m) |
| 15. | WEBER HONTEBEYRIE Adrienne | FRA | 1997 | PLOEMEUR NATATION | 01 | 3:01.13 | 711 | 37.91 (50 m) - 1:23.63 (100 m) - 2:18.16 (150 m) |
| 16. | CREFF Pauline | FRA | 1998 | ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE | 01 | 3:04.27 | 675 | 42.17 (50 m) - 1:27.46 (100 m) - 2:24.24 (150 m) |
| 17. | DABBENE Océane | FRA | 1998 | CN LAMBALLE | 01 | 3:08.32 | 630 | 41.65 (50 m) - 1:28.90 (100 m) - 2:25.57 (150 m) |
| 18. | GLEONEC Oanelle | FRA | 1997 | CN CONCARNEAU | 01 | 3:08.72 | 626 | 39.69 (50 m) - 1:29.03 (100 m) - 2:25.30 (150 m) |
| 19. | FRABOULET Carla | FRA | 1997 | EN PONTIVY | 01 | 3:09.74 | 615 | 39.14 (50 m) - 1:28.60 (100 m) - 2:24.88 (150 m) |
| 20. | ROLLAND Megane | FRA | 1997 | CNO ROSPORDEN | 01 | 3:11.57 | 595 | 42.15 (50 m) - 1:30.22 (100 m) - 2:27.28 (150 m) |
| 21. | LARDOUX Manon | FRA | 1998 | CN GUINGAMP | 01 | 3:12.34 | 587 | 40.99 (50 m) - 1:31.10 (100 m) - 2:28.78 (150 m) |
| 22. | NICOLAS Margaux | FRA | 1998 | LANNION NATATION | 02 | 3:12.69 | 583 | 43.72 (50 m) - 1:34.93 (100 m) - 2:29.95 (150 m) |
| 23. | ROBINO Héloïse | FRA | 1998 | UN PLOERMEL | 02 | 3:13.62 | 574 | 42.84 (50 m) - 1:32.02 (100 m) - 2:27.03 (150 m) |
| 24. | HERCOUET Camille | FRA | 1998 | CEPS DINAN-ARMOR | 01 | 3:16.38 | 545 | 42.55 (50 m) - 1:35.97 (100 m) - 2:32.40 (150 m) |
| 25. | DENIS Delphine | FRA | 1998 | CN BREST | 03 | 3:19.35 | 516 | 42.48 (50 m) - 1:33.97 (100 m) - 2:33.66 (150 m) |
| 26. | LANDAIS Mathilde | FRA | 1998 | C PAUL-BERT RENNES | 02 | 3:21.59 | 494 | 45.16 (50 m) - 1:35.40 (100 m) - 2:33.30 (150 m) |
| 27. | TOLA Manon | FRA | 1997 | CN MORLAIX | 02 | 3:23.16 | 479 | 49.78 (50 m) - 1:40.58 (100 m) - 2:41.94 (150 m) |
| 28. | MAIZIER Maëla | FRA | 1998 | PLOEMEUR NATATION | 02 | 3:25.91 | 453 | 43.38 (50 m) - 1:35.98 (100 m) - 2:34.93 (150 m) |
| 29. | HERRERA Pauline | FRA | 1998 | CN LOUDEAC | 01 | 3:31.54 | 403 | 44.61 (50 m) - 1:39.41 (100 m) - 2:40.45 (150 m) |
| 30. | LEMETAYER Elena | FRA | 1998 | C PAUL-BERT RENNES | 03 | 3:33.56 | 385 | 48.92 (50 m) - 1:42.31 (100 m) - 2:42.19 (150 m) |
| 31. | JEZEQUEL Armelle | FRA | 1998 | C PAUL-BERT RENNES | 04 | 3:50.20 | 256 | 54.53 (50 m) - 1:51.95 (100 m) - 2:56.28 (150 m) |
| 32. | PAUTREL DELANOE Morgane | FRA | 1997 | CN FOUGERES | 01 | 4:52.38 | 6 | 1:06.84 (50 m) - 2:27.62 (100 m) - 3:45.25 (150 m) |
| N.C. | PLOUGOULEN Lucie | FRA | 1997 | PAYS DE LANDI NATATION | 01 | 0 |
200 m DOS Messieurs Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | |
| 1. | BOUTIN Gurvan | FRA | 1997 | CN BREST | 01 | 2:13.73 | 1130 | 31.73 (50 m) - 1:04.86 (100 m) - 1:39.29 (150 m) |
| 2. | SIOU Anthony | FRA | 1998 | CN BREST | 02 | 2:21.73 | 1016 | 33.71 (50 m) - 1:09.78 (100 m) - 1:45.78 (150 m) |
| 3. | CHAUMONT Lucas | FRA | 1998 | CN GUINGAMP | 01 | 2:28.96 | 918 | 39.66 (50 m) - 1:13.05 (100 m) - 1:51.14 (150 m) |
| 4. | MONCOMBLE Guillaume | FRA | 1998 | LANNION NATATION | 01 | 2:30.90 | 892 | 35.30 (50 m) - 1:13.53 (100 m) - 1:52.42 (150 m) |
| 5. | AISSAOUI Ridwane | FRA | 1998 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 01 | 2:31.39 | 886 | 34.90 (50 m) - 1:13.00 (100 m) - 1:52.57 (150 m) |
| 6. | ALLHEILLY Paul Henri | FRA | 1997 | PLOEMEUR NATATION | 01 | 2:32.59 | 870 | 35.63 (50 m) - 1:12.67 (100 m) - 1:53.32 (150 m) |
| 7. | JEGARD Guillaume | FRA | 1997 | CN LOUDEAC | 01 | 2:33.14 | 863 | 36.06 (50 m) - 1:15.14 (100 m) - 1:54.24 (150 m) |
| 8. | GUILLOUX Romain | FRA | 1998 | UN PLOERMEL | 01 | 2:37.34 | 810 | 36.93 (50 m) - 1:16.31 (100 m) - 1:56.87 (150 m) |
| 9. | LEROY Charles | FRA | 1998 | UN PLOERMEL | 02 | 2:40.40 | 773 | 37.80 (50 m) - 1:18.38 (100 m) - 1:59.84 (150 m) |
| 10. | BAUDIC Killian | FRA | 1998 | C REDON NATATION | 01 | 2:41.02 | 765 | 38.08 (50 m) - 1:19.42 (100 m) - 2:00.72 (150 m) |
| 11. | LE BOT Edern | FRA | 1998 | LORIENT NATATION | 01 | 2:42.34 | 750 | 38.60 (50 m) - 1:18.92 (100 m) - 2:00.46 (150 m) |
| 12. | PLOUZENNEC Mathieu | FRA | 1997 | UNION QUIMPER NATATION | 01 | 2:43.77 | 733 | 38.75 (50 m) - 1:20.51 (100 m) - 2:02.56 (150 m) |
| 13. | MORIN Gregoire | FRA | 1998 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 02 | 2:44.76 | 721 | 38.18 (50 m) - 1:18.94 (100 m) - 2:01.72 (150 m) |
| 14. | MAHE Kylian | FRA | 1998 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 03 | 2:49.28 | 669 | 39.04 (50 m) - 1:21.99 (100 m) - 2:06.52 (150 m) |
| 15. | CORINTI Arthur | FRA | 1997 | AURAY NATATION | 01 | 2:52.94 | 628 | 40.87 (50 m) - 1:25.81 (100 m) - 2:09.44 (150 m) |
| 16. | LEVANNIER Paul | FRA | 1998 | ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE | 01 | 2:58.53 | 569 | 41.44 (50 m) - 1:27.12 (100 m) - 2:14.44 (150 m) |
| 17. | BOUVIER Gwennvêl | FRA | 1998 | PAYS DE LANDI NATATION | 01 | 3:03.00 | 523 | 43.27 (50 m) - 1:30.14 (100 m) - 2:18.09 (150 m) |
