MEETING REGIONAL QUALIFICATIF OPEN2 - ST MALO - Grand bassin - 04/02/2012 ¤ 05/02/2012
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i 2004-2008
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 200 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 400 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 800 m NAGE LIBRE | Résultats | |
| 1500 m NAGE LIBRE | Résultats | |
| 50 m DOS | Résultats | Résultats |
| 100 m DOS | Résultats | Résultats |
| 200 m DOS | Résultats | Résultats |
| 50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 100 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 200 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 100 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 200 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
| 400 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
JUNIORS/SENIORS
Finale A
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | ANDRE Moorea | FRA | 1991 | C PAUL-BERT RENNES | 30.66 | 1011 | |
| 2. | CORBEL Lucie | FRA | 1994 | CN VANNES | 31.18 | 979 | |
| 3. | LANGLO Solène | FRA | 1991 | LORIENT NATATION | 32.01 | 930 | |
| 4. | POIRIER Laetitia | FRA | 1994 | MARSOUINS HEROUVILLE | 33.16 | 865 |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | ANDRE Moorea | FRA | 1991 | C PAUL-BERT RENNES | 30.70 | 1008 | |
| 2. | LANGLO Solène | FRA | 1991 | LORIENT NATATION | 31.80 | 943 | |
| 3. | CORBEL Lucie | FRA | 1994 | CN VANNES | 31.94 | 935 | |
| 4. | POIRIER Laetitia | FRA | 1994 | MARSOUINS HEROUVILLE | 34.12 | 812 | |
| N.C. | VAUR Marine | FRA | 1994 | ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE | 0 |
CADETS
Finale A
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | MANRIQUE Chloe | FRA | 1996 | ST BRIEUC C.N. | 30.88 | 997 | |
| 2. | BRIANT Lisa | FRA | 1996 | CN CONCARNEAU | 30.94 | 994 | |
| 3. | RAMANANTSITONTA Soary | FRA | 1996 | LANVAUX OC GRANDCHAMP | 31.04 | 988 | |
| 4. | COANT Elodie | FRA | 1995 | UNION QUIMPER NATATION | 31.25 | 975 | |
| 5. | TANGUY Marie | FRA | 1996 | PAYS DE LANDI NATATION | 31.43 | 964 | |
| 6. | MARTEAU Mélodie | FRA | 1995 | LES GOELANDS SABLE-SUR-SARTHE | 32.11 | 925 | |
| 7. | BERGER Tiphaine | FRA | 1995 | COMBOURG NATATION | 32.67 | 892 | |
| 8. | MARLEC Mathilde | FRA | 1995 | CN GUINGAMP | 33.02 | 873 |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | BRIANT Lisa | FRA | 1996 | CN CONCARNEAU | 30.74 | 1006 | |
| 2. | MANRIQUE Chloe | FRA | 1996 | ST BRIEUC C.N. | 30.87 | 998 | |
| 3. | RAMANANTSITONTA Soary | FRA | 1996 | LANVAUX OC GRANDCHAMP | 31.35 | 969 | |
| 4. | COANT Elodie | FRA | 1995 | UNION QUIMPER NATATION | 31.86 | 939 | |
| 5. | BERGER Tiphaine | FRA | 1995 | COMBOURG NATATION | 32.22 | 918 | |
| 6. | MARLEC Mathilde | FRA | 1995 | CN GUINGAMP | 32.23 | 918 | |
| 7. | TANGUY Marie | FRA | 1996 | PAYS DE LANDI NATATION | 32.39 | 908 | |
| 8. | MARTEAU Mélodie | FRA | 1995 | LES GOELANDS SABLE-SUR-SARTHE | 32.58 | 898 | |
| 9. | TOURNIER Sophie | FRA | 1996 | EN CAEN | 32.66 | 893 | |
| 10. | YANNOU Marlene | FRA | 1996 | DINARD OLYMPIQUE N | 33.06 | 870 | |
| 11. | DIDELOT Clémence | FRA | 1995 | LORIENT NATATION | 33.26 | 859 | |
| 12. | MICHEL Julie | FRA | 1995 | LES GOELANDS SABLE-SUR-SARTHE | 33.77 | 831 | |
| 13. | CHRISTIEN Anne | FRA | 1996 | ST BRIEUC C.N. | 33.85 | 827 | |
| 14. | CHEVALIER Sophie | FRA | 1996 | AS CHERBOURG NATATION | 34.18 | 809 | |
| 15. | MEILLOUR Coralie | FRA | 1996 | LES NAGEURS BIGOUDENS | 35.05 | 762 | |
| 16. | HANCE Léna | FRA | 1995 | AS CHERBOURG NATATION | 35.88 | 719 | |
| N.C. | PERON Camille | FRA | 1995 | UNION QUIMPER NATATION | 0 | ||
| N.C. | BUNEL Mathilde | FRA | 1996 | ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE | 0 |
MINIMES
Finale A
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | LE MANACH Emma | FRA | 1997 | CN MORLAIX | 31.03 | 988 | |
| 2. | MULLER Chloé | FRA | 1997 | CLUB DE NATATION PAIMPOL-GOELO | 31.11 | 984 | |
| 3. | CARUDEL Eva | FRA | 1997 | C PAUL-BERT RENNES | 31.29 | 973 | |
| 4. | BOUCHEREAU Fiona | FRA | 1997 | CN MORLAIX | 31.34 | 970 | |
| 5. | LE NY Nolwenn | FRA | 1997 | EN AULNE | 31.86 | 939 | |
| 6. | HERVE Sandrine | FRA | 1998 | CN GUINGAMP | 32.01 | 930 | |
| 7. | OGER Enora | FRA | 1997 | ST-MALO NATATION | 32.26 | 916 | |
| 8. | LEMOIGNE Marie | FRA | 1998 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 32.27 | 915 |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | CARUDEL Eva | FRA | 1997 | C PAUL-BERT RENNES | 31.48 | 962 | |
| 2. | LE MANACH Emma | FRA | 1997 | CN MORLAIX | 31.58 | 956 | |
| 3. | BOUCHEREAU Fiona | FRA | 1997 | CN MORLAIX | 31.63 | 953 | |
| 4. | LEMOIGNE Marie | FRA | 1998 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 31.93 | 935 | |
| 5. | OGER Enora | FRA | 1997 | ST-MALO NATATION | 31.99 | 932 | |
| 6. | MULLER Chloé | FRA | 1997 | CLUB DE NATATION PAIMPOL-GOELO | 32.01 | 930 | |
| 7. | HERVE Sandrine | FRA | 1998 | CN GUINGAMP | 32.05 | 928 | |
| 8. | LE NY Nolwenn | FRA | 1997 | EN AULNE | 32.14 | 923 | |
| 9. | JAGOU Diane | FRA | 1998 | DINARD OLYMPIQUE N | 32.15 | 922 | |
| 10. | BOSCHET Lucie | FRA | 1998 | CN LOUDEAC | 32.75 | 888 | |
| 11. | BROCHARD Camille | FRA | 1997 | PLOEMEUR NATATION | 32.80 | 885 | |
| 12. | TEXIER Annaleah | FRA | 1998 | UNION QUIMPER NATATION | 32.92 | 878 | |
| 12. | LEMAIGRE Valentine | FRA | 1998 | EN CAEN | 32.92 | 878 | |
| 14. | HARDY Aléxiane | FRA | 1998 | USM VIRE | 32.96 | 876 | |
| 15. | LAIR Chloe | FRA | 1997 | LES GOELANDS SABLE-SUR-SARTHE | 33.13 | 866 | |
| 16. | LECHARTIER Cléophée | FRA | 1997 | USM VIRE | 33.18 | 864 | |
| 17. | LE GAC Sterenn | FRA | 1998 | EN AULNE | 33.19 | 863 | |
| 18. | LORD Pauline | FRA | 1998 | AS CHERBOURG NATATION | 33.22 | 861 | |
| 19. | COCAIGN Chloé | FRA | 1998 | LES GOELANDS SABLE-SUR-SARTHE | 33.24 | 860 | |
| 20. | DUIGOU Carole | FRA | 1997 | CN CONCARNEAU | 33.26 | 859 | |
| 21. | BLANCHON Audrey | FRA | 1998 | CNO ROSPORDEN | 33.42 | 850 | |
| 22. | GUEZET Chloé | FRA | 1998 | USM VIRE | 33.47 | 847 | |
| 23. | GUEZOU Enora | FRA | 1998 | LORIENT NATATION | 33.64 | 838 | |
| 24. | SIRERA Chloé | FRA | 1997 | USM VIRE | 33.66 | 837 | |
| 25. | PICAULT Pernille | FRA | 1998 | CN BREST | 33.69 | 835 | |
| 26. | POINTE Annecharlotte | FRA | 1997 | AS CHERBOURG NATATION | 33.95 | 821 | |
| 27. | GUILLOU Cécile | FRA | 1997 | ST BRIEUC C.N. | 34.30 | 802 | |
| 28. | BLANDIN Maïwen | FRA | 1997 | ST BRIEUC C.N. | 34.43 | 795 | |
| 29. | LECAS Mathilde | FRA | 1997 | CEPS DINAN-ARMOR | 35.92 | 717 | |
| 30. | MOCHHOURY Nora | FRA | 1997 | MARSOUINS HEROUVILLE | 36.64 | 681 | |
| N.C. | DURIEZ Lisa | FRA | 1998 | CLUB DAUPHINS COGNAC | 0 | ||
| N.C. | COUENNE Justine | FRA | 1997 | ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE | 0 |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
JUNIORS/SENIORS
Finale A
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | ANDRE Moorea | FRA | 1991 | C PAUL-BERT RENNES | 1:07.43 | 958 | 33.18 (50 m) |
| 2. | DREAN Pauline | FRA | 1992 | BAUD NATATION | 1:10.48 | 873 | 35.13 (50 m) |
| 3. | CORBEL Lucie | FRA | 1994 | CN VANNES | 1:10.98 | 859 | 35.82 (50 m) |
| 4. | GUERIN Tiphaine | FRA | 1994 | UN PLOERMEL | 1:12.01 | 831 | 34.92 (50 m) |
| N.C. | LANGLO Solène | FRA | 1991 | LORIENT NATATION | 0 |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | ANDRE Moorea | FRA | 1991 | C PAUL-BERT RENNES | 1:09.50 | 900 | 33.31 (50 m) |
| 2. | GUERIN Tiphaine | FRA | 1994 | UN PLOERMEL | 1:09.92 | 888 | 33.61 (50 m) |
| 3. | DREAN Pauline | FRA | 1992 | BAUD NATATION | 1:10.69 | 867 | 34.97 (50 m) |
| 4. | CORBEL Lucie | FRA | 1994 | CN VANNES | 1:12.03 | 831 | 34.82 (50 m) |
| 5. | LANGLO Solène | FRA | 1991 | LORIENT NATATION | 1:12.60 | 815 | 34.41 (50 m) |
| 6. | POIRIER Laetitia | FRA | 1994 | MARSOUINS HEROUVILLE | 1:14.33 | 770 | 35.00 (50 m) |
| N.C. | VAUR Marine | FRA | 1994 | ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE | 0 |
CADETS
Finale A
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | COANT Elodie | FRA | 1995 | UNION QUIMPER NATATION | 1:07.20 | 965 | 32.39 (50 m) |
| 2. | YANNOU Marlene | FRA | 1996 | DINARD OLYMPIQUE N | 1:07.44 | 958 | 32.73 (50 m) |
| 3. | MANRIQUE Chloe | FRA | 1996 | ST BRIEUC C.N. | 1:07.60 | 954 | 32.07 (50 m) |
| 4. | BRIANT Lisa | FRA | 1996 | CN CONCARNEAU | 1:07.89 | 945 | 32.57 (50 m) |
| 5. | MARTEAU Mélodie | FRA | 1995 | LES GOELANDS SABLE-SUR-SARTHE | 1:09.37 | 903 | 32.97 (50 m) |
| 6. | CHRISTIEN Anne | FRA | 1996 | ST BRIEUC C.N. | 1:11.04 | 857 | 34.04 (50 m) |
| 7. | TANGUY Marie | FRA | 1996 | PAYS DE LANDI NATATION | 1:12.23 | 825 | 33.46 (50 m) |
| 8. | DIDELOT Clémence | FRA | 1995 | LORIENT NATATION | 1:12.74 | 812 | 34.13 (50 m) |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | MANRIQUE Chloe | FRA | 1996 | ST BRIEUC C.N. | 1:06.57 | 983 | 32.18 (50 m) |
| 2. | COANT Elodie | FRA | 1995 | UNION QUIMPER NATATION | 1:07.79 | 948 | 33.06 (50 m) |
| 3. | YANNOU Marlene | FRA | 1996 | DINARD OLYMPIQUE N | 1:09.04 | 913 | 33.38 (50 m) |
| 4. | BRIANT Lisa | FRA | 1996 | CN CONCARNEAU | 1:09.44 | 901 | 33.29 (50 m) |
| 5. | MARTEAU Mélodie | FRA | 1995 | LES GOELANDS SABLE-SUR-SARTHE | 1:10.20 | 880 | 33.72 (50 m) |
| 6. | TOURNIER Sophie | FRA | 1996 | EN CAEN | 1:11.48 | 845 | 34.74 (50 m) |
| 7. | TANGUY Marie | FRA | 1996 | PAYS DE LANDI NATATION | 1:12.30 | 823 | 34.29 (50 m) |
| 8. | CHRISTIEN Anne | FRA | 1996 | ST BRIEUC C.N. | 1:12.61 | 815 | 34.16 (50 m) |
| 9. | DIDELOT Clémence | FRA | 1995 | LORIENT NATATION | 1:13.07 | 803 | 34.01 (50 m) |
| 10. | CHEVALIER Sophie | FRA | 1996 | AS CHERBOURG NATATION | 1:13.86 | 782 | 33.92 (50 m) |
| 11. | FERT Emmanuelle | FRA | 1996 | LORIENT NATATION | 1:15.24 | 747 | 34.89 (50 m) |
| N.C. | MEILLOUR Coralie | FRA | 1996 | LES NAGEURS BIGOUDENS | 0 | ||
| N.C. | PERON Camille | FRA | 1995 | UNION QUIMPER NATATION | 0 |
MINIMES
Finale A
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | MULLER Chloé | FRA | 1997 | CLUB DE NATATION PAIMPOL-GOELO | 1:07.29 | 963 | 32.57 (50 m) |
| 2. | JAGOU Diane | FRA | 1998 | DINARD OLYMPIQUE N | 1:07.61 | 953 | 32.82 (50 m) |
| 3. | PICAULT Pernille | FRA | 1998 | CN BREST | 1:08.68 | 923 | 33.61 (50 m) |
| 4. | LE MANACH Emma | FRA | 1997 | CN MORLAIX | 1:08.75 | 921 | 33.53 (50 m) |
| 5. | BOUCHEREAU Fiona | FRA | 1997 | CN MORLAIX | 1:08.91 | 916 | 32.87 (50 m) |
| 6. | LE RAT Anaïs | FRA | 1997 | ST BRIEUC C.N. | 1:09.63 | 896 | 33.81 (50 m) |
| 7. | CARUDEL Eva | FRA | 1997 | C PAUL-BERT RENNES | 1:10.10 | 883 | 33.55 (50 m) |
| 8. | LE GAC Sterenn | FRA | 1998 | EN AULNE | 1:11.63 | 841 | 34.00 (50 m) |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | MULLER Chloé | FRA | 1997 | CLUB DE NATATION PAIMPOL-GOELO | 1:08.74 | 921 | 33.49 (50 m) |
| 2. | LE MANACH Emma | FRA | 1997 | CN MORLAIX | 1:08.90 | 917 | 33.31 (50 m) |
| 3. | JAGOU Diane | FRA | 1998 | DINARD OLYMPIQUE N | 1:08.97 | 915 | 31.44 (50 m) |
| 4. | PICAULT Pernille | FRA | 1998 | CN BREST | 1:09.94 | 888 | 33.99 (50 m) |
| 5. | LE GAC Sterenn | FRA | 1998 | EN AULNE | 1:10.61 | 869 | 34.12 (50 m) |
| 6. | LE RAT Anaïs | FRA | 1997 | ST BRIEUC C.N. | 1:10.80 | 864 | 34.37 (50 m) |
| 6. | CARUDEL Eva | FRA | 1997 | C PAUL-BERT RENNES | 1:10.80 | 864 | 34.16 (50 m) |
| 8. | LEMAIGRE Valentine | FRA | 1998 | EN CAEN | 1:10.85 | 863 | 34.20 (50 m) |
| 9. | BOUCHEREAU Fiona | FRA | 1997 | CN MORLAIX | 1:11.03 | 858 | 33.80 (50 m) |
| 10. | NICOLAS Camille | FRA | 1997 | C PAUL-BERT RENNES | 1:11.16 | 854 | 34.48 (50 m) |
| 11. | GUEZET Chloé | FRA | 1998 | USM VIRE | 1:11.19 | 853 | 33.92 (50 m) |
| 12. | TEXIER Annaleah | FRA | 1998 | UNION QUIMPER NATATION | 1:11.68 | 840 | 34.14 (50 m) |
| 13. | HARDY Aléxiane | FRA | 1998 | USM VIRE | 1:11.91 | 834 | 34.81 (50 m) |
| 14. | LAIR Chloe | FRA | 1997 | LES GOELANDS SABLE-SUR-SARTHE | 1:11.92 | 834 | 34.18 (50 m) |
| 15. | LECHARTIER Cléophée | FRA | 1997 | USM VIRE | 1:13.21 | 799 | 35.60 (50 m) |
| 16. | LE COUEY Maëlle | FRA | 1998 | CN GUINGAMP | 1:13.33 | 796 | 36.22 (50 m) |
| 17. | BROCHARD Camille | FRA | 1997 | PLOEMEUR NATATION | 1:13.51 | 791 | 33.76 (50 m) |
| 18. | BOSCHET Lucie | FRA | 1998 | CN LOUDEAC | 1:13.74 | 785 | 34.78 (50 m) |
| 19. | LORD Pauline | FRA | 1998 | AS CHERBOURG NATATION | 1:13.85 | 783 | 34.77 (50 m) |
| 20. | BLANCHON Audrey | FRA | 1998 | CNO ROSPORDEN | 1:14.06 | 777 | 36.08 (50 m) |
| 21. | POINTE Annecharlotte | FRA | 1997 | AS CHERBOURG NATATION | 1:14.51 | 765 | 34.93 (50 m) |
| 22. | BLANDIN Maïwen | FRA | 1997 | ST BRIEUC C.N. | 1:14.85 | 757 | 35.65 (50 m) |
| 23. | GUILLOU Cécile | FRA | 1997 | ST BRIEUC C.N. | 1:16.69 | 710 | 37.03 (50 m) |
| 24. | LE NY Nolwenn | FRA | 1997 | EN AULNE | 1:16.74 | 709 | 35.75 (50 m) |
| 25. | SIRERA Chloé | FRA | 1997 | USM VIRE | 1:17.49 | 691 | 35.14 (50 m) |
| 26. | LUCAS Celine | FRA | 1998 | PLOEMEUR NATATION | 1:17.92 | 680 | 36.98 (50 m) |
| 27. | LECAS Mathilde | FRA | 1997 | CEPS DINAN-ARMOR | 1:19.08 | 652 | 37.63 (50 m) |
| 28. | MOCHHOURY Nora | FRA | 1997 | MARSOUINS HEROUVILLE | 1:20.91 | 610 | 37.82 (50 m) |
| N.C. | COUENNE Justine | FRA | 1997 | ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE | 0 | ||
| N.C. | DURIEZ Lisa | FRA | 1998 | CLUB DAUPHINS COGNAC | 0 |
200 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
JUNIORS/SENIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | POIRIER Laetitia | FRA | 1994 | MARSOUINS HEROUVILLE | 2:44.13 | 682 | 36.49 (50 m) - 1:17.12 (100 m) - 2:01.22 (150 m) |
| N.C. | VAUR Marine | FRA | 1994 | ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE | 0 |
CADETS
Finale A
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | MANRIQUE Chloe | FRA | 1996 | ST BRIEUC C.N. | 2:26.92 | 908 | 34.03 (50 m) - 1:10.89 (100 m) - 1:49.78 (150 m) |
| 2. | COANT Elodie | FRA | 1995 | UNION QUIMPER NATATION | 2:30.11 | 864 | 34.60 (50 m) - 1:13.04 (100 m) - 1:51.81 (150 m) |
| 3. | YANNOU Marlene | FRA | 1996 | DINARD OLYMPIQUE N | 2:32.69 | 829 | 35.42 (50 m) - 1:14.24 (100 m) - 1:53.37 (150 m) |
| 4. | CHRISTIEN Anne | FRA | 1996 | ST BRIEUC C.N. | 2:35.40 | 793 | 36.01 (50 m) - 1:14.68 (100 m) - 1:55.18 (150 m) |
| 5. | TOURNIER Sophie | FRA | 1996 | EN CAEN | 2:36.61 | 777 | 36.04 (50 m) - 1:16.07 (100 m) - 1:56.17 (150 m) |
| 6. | MARTEAU Mélodie | FRA | 1995 | LES GOELANDS SABLE-SUR-SARTHE | 2:40.45 | 728 | 37.42 (50 m) - 1:16.80 (100 m) - 2:00.00 (150 m) |
| 7. | DIDELOT Clémence | FRA | 1995 | LORIENT NATATION | 2:40.59 | 726 | 36.54 (50 m) - 1:16.66 (100 m) - 1:59.90 (150 m) |
| 8. | CHEVALIER Sophie | FRA | 1996 | AS CHERBOURG NATATION | 2:43.05 | 695 | 35.92 (50 m) - 1:17.89 (100 m) - 1:59.27 (150 m) |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | COANT Elodie | FRA | 1995 | UNION QUIMPER NATATION | 2:30.58 | 857 | 34.40 (50 m) - 1:12.65 (100 m) - 1:51.80 (150 m) |
| 2. | MANRIQUE Chloe | FRA | 1996 | ST BRIEUC C.N. | 2:31.41 | 846 | 34.85 (50 m) - 1:13.47 (100 m) - 1:53.83 (150 m) |
| 3. | YANNOU Marlene | FRA | 1996 | DINARD OLYMPIQUE N | 2:32.66 | 829 | 35.47 (50 m) - 1:15.13 (100 m) - 1:55.36 (150 m) |
| 4. | CHRISTIEN Anne | FRA | 1996 | ST BRIEUC C.N. | 2:33.52 | 818 | 35.49 (50 m) - 1:13.90 (100 m) - 1:54.13 (150 m) |
| 5. | TOURNIER Sophie | FRA | 1996 | EN CAEN | 2:37.71 | 763 | 1:57.98 (50 m) - 1:17.37 (100 m) |
| 6. | MARTEAU Mélodie | FRA | 1995 | LES GOELANDS SABLE-SUR-SARTHE | 2:38.76 | 749 | 37.40 (50 m) - 1:18.49 (100 m) - 2:00.03 (150 m) |
| 7. | CHEVALIER Sophie | FRA | 1996 | AS CHERBOURG NATATION | 2:40.26 | 730 | 37.13 (50 m) - 1:17.31 (100 m) - 2:00.23 (150 m) |
| 8. | DIDELOT Clémence | FRA | 1995 | LORIENT NATATION | 2:43.17 | 694 | 37.62 (50 m) - 1:18.80 (100 m) - 2:02.35 (150 m) |
| N.C. | BUNEL Mathilde | FRA | 1996 | ESPERANCE VAILLANTE GRANVILLE | 0 |
MINIMES
Finale A
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | PICAULT Pernille | FRA | 1998 | CN BREST | 2:27.30 | 903 | 34.07 (50 m) - 1:11.95 (100 m) - 1:51.16 (150 m) |
| 2. | LE MANACH Emma | FRA | 1997 | CN MORLAIX | 2:27.98 | 893 | 32.94 (50 m) - 1:10.47 (100 m) - 1:50.03 (150 m) |
| 3. | JAGOU Diane | FRA | 1998 | DINARD OLYMPIQUE N | 2:30.21 | 863 | 32.95 (50 m) - 1:09.77 (100 m) - 1:50.33 (150 m) |
| 4. | MULLER Chloé | FRA | 1997 | CLUB DE NATATION PAIMPOL-GOELO | 2:31.26 | 848 | 33.83 (50 m) - 1:12.27 (100 m) - 1:52.06 (150 m) |
| 5. | LE RAT Anaïs | FRA | 1997 | ST BRIEUC C.N. | 2:33.23 | 822 | 35.22 (50 m) - 1:13.26 (100 m) - 1:54.24 (150 m) |
| 6. | DUIGOU Carole | FRA | 1997 | CN CONCARNEAU | 2:34.60 | 803 | 33.98 (50 m) - 1:13.88 (100 m) - 1:53.49 (150 m) |
| 7. | GUEZET Chloé | FRA | 1998 | USM VIRE | 2:36.08 | 784 | 34.95 (50 m) - 1:12.92 (100 m) - 1:55.46 (150 m) |
| 8. | BLANCHON Audrey | FRA | 1998 | CNO ROSPORDEN | 2:37.43 | 766 | 34.86 (50 m) - 1:14.51 (100 m) - 1:55.50 (150 m) |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | LE MANACH Emma | FRA | 1997 | CN MORLAIX | 2:27.13 | 905 | 33.12 (50 m) - 1:10.39 (100 m) - 1:49.55 (150 m) |
| 2. | PICAULT Pernille | FRA | 1998 | CN BREST | 2:31.16 | 850 | 35.04 (50 m) - 1:13.38 (100 m) - 1:52.67 (150 m) |
| 3. | MULLER Chloé | FRA | 1997 | CLUB DE NATATION PAIMPOL-GOELO | 2:32.41 | 833 | 35.44 (50 m) - 1:14.10 (100 m) - 1:55.08 (150 m) |
| 4. | JAGOU Diane | FRA | 1998 | DINARD OLYMPIQUE N | 2:33.87 | 813 | 34.78 (50 m) - 1:14.25 (100 m) - 1:54.17 (150 m) |
| 5. | BLANCHON Audrey | FRA | 1998 | CNO ROSPORDEN | 2:34.80 | 801 | 36.70 (50 m) - 1:14.95 (100 m) - 1:56.07 (150 m) |
| 6. | GUEZET Chloé | FRA | 1998 | USM VIRE | 2:35.77 | 788 | 35.28 (50 m) - 1:13.45 (100 m) - 1:54.85 (150 m) |
| 7. | DUIGOU Carole | FRA | 1997 | CN CONCARNEAU | 2:36.48 | 779 | 35.84 (50 m) - 1:15.85 (100 m) - 1:57.99 (150 m) |
| 8. | LE RAT Anaïs | FRA | 1997 | ST BRIEUC C.N. | 2:36.64 | 777 | 36.78 (50 m) - 1:16.17 (100 m) - 1:56.71 (150 m) |
| 9. | LEMAIGRE Valentine | FRA | 1998 | EN CAEN | 2:36.78 | 775 | 34.06 (50 m) - 1:14.64 (100 m) - 1:55.82 (150 m) |
| 10. | GUERIN Sandrine | FRA | 1997 | CN LOUDEAC | 2:39.22 | 743 | 36.32 (50 m) - 1:18.13 (100 m) - 1:57.85 (150 m) |
| 11. | LACHEVER Marine | FRA | 1998 | ST-MALO NATATION | 2:39.39 | 741 | 37.37 (50 m) - 1:18.04 (100 m) - 1:59.26 (150 m) |
| 12. | BROCHARD Camille | FRA | 1997 | PLOEMEUR NATATION | 2:39.64 | 738 | 35.71 (50 m) - 1:17.74 (100 m) - 1:59.24 (150 m) |
| 13. | BLANDIN Maïwen | FRA | 1997 | ST BRIEUC C.N. | 2:39.86 | 735 | 36.20 (50 m) - 1:17.36 (100 m) - 1:58.57 (150 m) |
| 14. | GUILLOU Cécile | FRA | 1997 | ST BRIEUC C.N. | 2:40.75 | 724 | 37.35 (50 m) - 1:17.24 (100 m) - 1:59.49 (150 m) |
| 15. | LECHARTIER Cléophée | FRA | 1997 | USM VIRE | 2:44.66 | 676 | 38.09 (50 m) - 1:19.70 (100 m) - 2:03.01 (150 m) |
| 16. | LECAS Mathilde | FRA | 1997 | CEPS DINAN-ARMOR | 2:52.65 | 582 | 40.12 (50 m) - 1:24.26 (100 m) - 2:09.74 (150 m) |
400 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
JUNIORS/SENIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | POMARES Cindy | FRA | 1990 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SEVIGNE | 5:29.97 | 748 | 35.21 (50 m) - 1:14.12 (100 m) - 1:55.18 (150 m) - 2:36.48 (200 m) - 3:19.09 (250 m) - 4:02.38 (300 m) - 4:46.70 (350 m) |
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | MANRIQUE Chloe | FRA | 1996 | ST BRIEUC C.N. | 5:11.59 | 868 | 33.91 (50 m) - 1:12.79 (100 m) - 1:53.14 (150 m) - 2:33.63 (200 m) - 3:13.73 (250 m) - 3:53.63 (300 m) - 4:33.22 (350 m) |
| 2. | CHRISTIEN Anne | FRA | 1996 | ST BRIEUC C.N. | 5:22.90 | 793 | 36.76 (50 m) - 1:15.82 (100 m) - 1:56.96 (150 m) - 2:37.56 (200 m) - 3:19.86 (250 m) - 4:01.39 (300 m) - 4:43.08 (350 m) |
| 3. | YANNOU Marlene | FRA | 1996 | DINARD OLYMPIQUE N | 5:26.83 | 768 | 37.31 (50 m) - 1:17.86 (100 m) - 1:59.91 (150 m) - 2:42.02 (200 m) - 3:23.19 (250 m) - 4:05.16 (300 m) - 4:47.01 (350 m) |
